|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
||||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diagonala (inch) | 43 | 65 | 55 | 55 | 77 | |
| Tehnologie ecran | LCD | QLED | OLED | OLED | OLED | |
| Diagonala | 108 | 164 | 139 cm | 139 | 195 cm | |
| Smart TV | Da | Da | Da | Da | Da | |
| HDR (high dynamic range) | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Generatie | 2025 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | |
| Rezolutie | 3840 x 2160 | 4K Ultra HD (3,840 x 2,160) | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | |
| Sunet | 10 W + 10 W Boxă Bass Reflex, X-Balanced Speaker |
20W 2.0 Canale α7 AI Sound Pro (Virtual 9.1.2 Up-mix) AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X |
10W + 10W + 10W + 10W + 10W *1 Actuator x 2, Tweeter x 2, Subwoofer x 1 |
15W + 15W + 10W + 10W Acoustic Surface Audio+ Dispozitiv de acționare x 2, subwoofer x 2 |
10W + 10W + 10W + 10W + 10W *1 Actuator x 2, Tweeter x 2, Subwoofer x 1 |
|
| Tehnologii imagine | TRILUMINOS PRO:, Tehnologie Live Colour X-Reality PRO 4K Motionflow XR 200/240H |
4K QNED 4K Ultra HD (3,840 x 2,160) α7 AI Processor 4K Gen8 4K Super Upscaling Local Dimming |
XR Processor XR TRILUMINOS Max Tehnologie Live Colour XR Clear Image XR OLED Motion |
|||
| Conectivitate | Wi-Fi Certified 802.11Wi-Fi 6 sau Wi-Fi 6E | RF (Terrestrial/Cable) Connection Input(s) 1 IF (Satellite) Input(s) 2 HDMI 4 Digital Audio Output(s) USB ports 2 Ethernet inputs PCMCIA Slot(s) |
RF (Terrestrial/Cable) Connection Input(s) 1 IF (Satellite) Input(s) 2 HDMI 4 Digital Audio Output(s) USB ports 2 Ethernet inputs PCMCIA Slot(s) |
|||
| Continut pachet | Baterii Cablu de alimentare c.a. Ghid de configurare rapidă Instrucţiuni de operare Table-Top Stand Telecomandă Telecomandă vocală |
Baterii Cablu de alimentare c.a. Ghid de configurare rapidă Instrucţiuni de operare Table-Top Stand Telecomandă Telecomandă vocală |
||||
| Greutate | 9.9 | 24.5 | Cu stand aprox 18 kg | 18.4 | 39 | |
| Dimensiuni | 71,5cm x 6,6cm x 26,6cm | Cu stand 122.3 x 78.6 x 24.8 cm | 122,4cm x 78,3cm x 27,5cm | Cu stand 171.3 x 98.4 x 3.8 cm | ||
| Dimensiune ambalaj | 107,0 x 69,5 x 14,1 cm | 135.9 x 84.1 x 18.0 cm | 136,3 x 83,7 x 17,5 cm | 191.2 x 111.5 x 19.1 cm | ||
| Standard montare pe perete (VESA) | 20 x 20 cm | 300 x 300 | 30 x 30 | 30 x 30 cm | 30 x 30 | |
| Raport imagine | 16/9 | 16/9 | ||||
| Functie 3D | Nu | Nu | Nu | Nu | ||
| Ecran curbat | Nu | Nu | Nu | Nu | ||
| Consum | 362 W | |||||
| Contrast | XR Contrast Booster 25 | |||||




