|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | ||||
|---|---|---|---|---|
| Diagonala (inch) | 75 | 55 | 65 | |
| Tehnologie ecran | QLED | LCD | OLED | |
| Diagonala | 190 | 139 | 164 | |
| Raport imagine | 16/9 | 16/9 | ||
| Functie 3D | Nu | Nu | ||
| Smart TV | Da | Da | Da | |
| Ecran curbat | Nu | Nu | ||
| HDR (high dynamic range) | Da | Da | Da | |
| Rezolutie | 3840*2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | |
| Sunet | 10W*2 Dolby Audio 2.0 canale |
10 W + 10 W Boxă Bass Reflex, X-Balanced Speaker |
15W + 15W + 10W + 10W Acoustic Surface Audio+ Dispozitiv de acționare x 2, subwoofer x 2 Dolby™ Audio, Dolby™ Atmos |
|
| Tehnologii imagine | Procesor Quad Core, AIPQ 2.0 Engine, Smart HDR, Dynamic Color Enhancement, Micro Dimming, UHD Machine Learning AI SR (Upscaling) | XR Processor XR TRILUMINOS Max Tehnologie Live Colour XR Clear Image XR OLED Motion HDR10, HLG, Dolby Vision |
||
| Alte caracteristici | DVB-T2 (Terestru), DVB-C (Cablu), DVB-S2 (Satelit) | |||
| Conectivitate | Bluetooth 5 Wi-Fi (Wi-Fi 4 / 802.11n sau Wi-Fi5) LAN RJ-45 Chromecast încorporat, Miracast |
Wi-Fi Certified 802.11Wi-Fi 6 sau Wi-Fi 6E 2,4GHz/5GHz/6GHz |
||
| Greutate | 27.5 | 16.3 | 24.2 | |
| Dimensiuni | 1667 x 1025 x 351 mm | 123,3cm x 78,4cm x 33,4cm | 1,2cm x 7,5cm x 33,9cm | |
| Standard montare pe perete (VESA) | 300 x 300 | 30 x 30 cm | 30 x 30 cm | |
| Generatie | 2025 | 2025 | ||
| Dimensiune ambalaj | 134,8cm x 84,2cm x 16,0cm | 164,2cm x 95,4cm x 18,0cm | ||
| Contrast | XR Contrast Booster 25 | |||
| Continut pachet | Baterii Cablu de alimentare c.a. Ghid de configurare rapidă Instrucţiuni de operare Table-Top Stand Telecomandă Telecomandă vocală |
|||




