|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
||||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diagonala (inch) | 75 | 75 | 55 | 65 | 98 | |
| Tehnologie ecran | QLED | QLED | QLED | QLED | QLED | |
| Diagonala | 190 | 189 | ||||
| Raport imagine | 16/9 | 16/9 | 16/9 | 16/9 | 16/9 | |
| Functie 3D | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| Smart TV | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Ecran curbat | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| HDR (high dynamic range) | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Rezolutie | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | |
| Sunet | 10W*2 Dolby Audio 2.0 canale |
2x10W+15W 2.1 canale |
Sistem audio B&O |
|||
| Tehnologii imagine | Procesor Quad Core, AIPQ 2.0 Engine, Smart HDR, Dynamic Color Enhancement, Micro Dimming, UHD Machine Learning AI SR (Upscaling) | MEMC 120HZ; VRR 48HZ~240HZ; DLG 240Hz Dolby Vision IQ |
MEMC 120HZ; VRR 48HZ~288HZ; DLG 240Hz Dolby Vision IQ |
MEMC 120Hz, VRR (48-288Hz) Dolby Vision IQ |
||
| Alte caracteristici | DVB-T2 (Terestru), DVB-C (Cablu), DVB-S2 (Satelit) | |||||
| Conectivitate | Bluetooth 5 Wi-Fi (Wi-Fi 4 / 802.11n sau Wi-Fi5) LAN RJ-45 Chromecast încorporat, Miracast |
BT5.4 WiFi 5 HDMI 1.4 și HDMI 2.0 și HDMI 2.1, HDCP 1.4 și HDCP 2.2 |
BT5.4 WiFi 5 HDMI 1.4 și HDMI 2.0 și HDMI 2.1, HDCP 1.4 și HDCP 2.2 |
BT5.4 WiFi 5 HDMI 1.4 și HDMI 2.0 și HDMI 2.1, HDCP 1.4 și HDCP 2.2 |
||
| Greutate | 27.5 | 17.3 | 14.5 | 19.9 | 55.3 | |
| Dimensiuni | 1667 x 1025 x 351 mm | 1444*893*295 | 1226*270*760 |
1444*369*869 |
2180*1285*420 |
|
| Standard montare pe perete (VESA) | 300 x 300 | 400 * 300 | 300*300 | 300*300 | 600*500 | |
| Generatie | 2025 | 2025 | 2025 | |||
| Contrast | 6500:1 | 7000:1 | 6000:1 | |||
| Dimensiune ambalaj | 1400*150*875 | 1608*165*1000 | 2384*215*1430 | |||
| Luminozitate | 2600 niți (vârf) | 2600 niți (vârf) | 3000 niți (vârf) | |||




