|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
|||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Diagonala (inch) | 55 | 65 | 65 | 85 | |
| Tehnologie ecran | QLED | QLED | QLED | QLED | |
| Raport imagine | 16/9 | 16/9 | 16/9 | ||
| Functie 3D | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| Smart TV | Da | Da | Da | Da | |
| Ecran curbat | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| HDR (high dynamic range) | Da | Da | Da | Da | |
| Generatie | 2025 | 2025 | 2024 | 2025 | |
| Rezolutie | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840 x 2160 | 4K Ultra HD (3,840 x 2,160) | |
| Contrast | 6500:1 | 7000:1 | |||
| Tehnologii imagine | MEMC 120HZ; VRR 48HZ~240HZ; DLG 240Hz Dolby Vision IQ |
MEMC 120HZ; VRR 48HZ~288HZ; DLG 240Hz Dolby Vision IQ |
α8 AI Processor 4K Gen2 α8 AI Super Upscaling 4K 4K 120 fps (HDMI) Dolby Vision / HDR10 / HLG |
||
| Conectivitate | BT5.4 WiFi 5 HDMI 1.4 și HDMI 2.0 și HDMI 2.1, HDCP 1.4 și HDCP 2.2 |
BT5.4 WiFi 5 HDMI 1.4 și HDMI 2.0 și HDMI 2.1, HDCP 1.4 și HDCP 2.2 |
AC Power Input Pigtail (REAR) RF (Terrestrial/Cable) Connection Input(s) 1(Side) IF (Satellite) Input(s) 2(Side) HDMI inputs total 4(4Side) Digital Audio Output(s) 1(Side / Hybrid with S-Center Speaker Input) USB ports 2(Side) Ethernet inputs 1(Side) PCMCIA Slot(s) 1(Side) |
||
| Greutate | 14.5 | 19.9 | 36.9 | ||
| Dimensiuni | 1226*270*760 |
1444*369*869 |
1890 x 1180 x 460 |
||
| Dimensiune ambalaj | 1400*150*875 | 1608*165*1000 | 2310 x 1200 x 177 | ||
| Standard montare pe perete (VESA) | 300*300 | 300*300 | 30 x 30 | 600 x 400 | |
| Luminozitate | 2600 niți (vârf) | 2600 niți (vârf) | |||
| Diagonala | 165 cm | 214 | |||
| Sunet | 10W + 10W + 10W + 10W + 10W + 10W + 5W + 5W *1 Tweeter x 2, Mid Range x 2, Subwoofer x 2, Beam Tweeter x 2 |
40W 2.2 Canale α8 AI Sound Pro (Virtual 9.1.2 Up-mix) |
|||




