|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
|||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Diagonala (inch) | 43 | 75 | 85 | 98 | |
| Tehnologie ecran | QLED | QLED | QLED | QLED | |
| Diagonala | 108 | 190 | 216 | 248 | |
| Raport imagine | 16/9 | 16/9 | 16/9 | 16/9 | |
| Functie 3D | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| Smart TV | Da | Da | Da | Da | |
| Ecran curbat | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| HDR (high dynamic range) | Da | Da | Da | Da | |
| Generatie | 2026 | 2025 | 2025 | 2025 | |
| Rezolutie | 4K Ultra HD (3,840 x 2,160) | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | |
| Sunet | α7 AI Sound Pro (Virtual 9.1.2 Up-mix) 2.0 Canale 20W |
Sistem audio B&O DTS Virtual X |
DTS Virtual X Sistem audio B&O |
||
| Tehnologii imagine | α7 AI Processor 4K Gen8 4K Super Upscaling HDR10 / HLG |
Dolby Vision IQ, Dolby Vision, HDR 10+, HDR10, HLG 144Hz (VRR 48~288Hz/DLG 288Hz) |
Dolby Vision IQ, Dolby Vision, HDR 10+, HDR10, HLG 144Hz (VRR 48~288Hz/DLG 288Hz) 4K UHD |
4K UHD VRR 144Hz Dolby Vision IQ HDR 10+ Adaptiv |
|
| Conectivitate | HDMI Audio Return Channel Wi-Fi 5 USB Bluetooth Ethernet |
WiFi6 BT5.4 HDMI2.1*4 |
BT5.4 WiFi6 HDMI2.1*4 |
BT 5.4 Wi-Fi 6 HDMI2.1*4 |
|
| Greutate | 7.5 | 30.4 | 41.6 | 71 | |
| Dimensiuni | 968 x 567 x 67.9 | 1658*986*368 |
1880* 1112*379 |
2177 * 420 * 1290 |
|
| Dimensiune ambalaj | 1055 x 660 x 142 | 1850*178*1125 | 2060*190*1260 | 2420 * 500 * 1594 | |
| Standard montare pe perete (VESA) | 200 x 200 | 400*400 | 600*500 | 600 * 400 | |
| Luminozitate | 6000 (Vârf) | 6500 (Vârf) | 6500 niți | ||
| Contrast | 7000:1 | ||||




