|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
|||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Diagonala (inch) | 55 | 75 | 65 | 75 | |
| Tehnologie ecran | LCD | LCD | QLED | ||
| Diagonala | 139 | 189 | 164 | 190 | |
| Smart TV | Da | Da | Da | Da | |
| HDR (high dynamic range) | Da | Da | Da | Da | |
| Generatie | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | |
| Rezolutie | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840*2160 | ||
| Sunet | 10 W + 10 W Boxă Bass Reflex, X-Balanced Speaker |
10 W + 10 W Boxă Bass Reflex, X-Balanced Speaker |
Sistem audio B&O DTS Virtual X |
||
| Greutate | 16.3 | 30.4 | |||
| Dimensiuni | 123,3cm x 78,4cm x 33,4cm | 1658*986*368 |
|||
| Dimensiune ambalaj | 134,8cm x 84,2cm x 16,0cm | 1850*178*1125 | |||
| Standard montare pe perete (VESA) | 30 x 30 cm | 30 x 30 cm | 400*400 | ||
| Raport imagine | 16/9 | 16/9 | 16/9 | ||
| Functie 3D | Nu | Nu | Nu | ||
| Ecran curbat | Nu | Nu | Nu | ||
| Tehnologii imagine | Procesor 4K HDR X1 TRILUMINOS PRO Tehnologie Live Colour X-Reality™ PRO 4K |
Dolby Vision IQ, Dolby Vision, HDR 10+, HDR10, HLG 144Hz (VRR 48~288Hz/DLG 288Hz) |
|||
| Conectivitate | WiFi6 BT5.4 HDMI2.1*4 |
||||
| Luminozitate | 6000 (Vârf) | ||||




