|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
||||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diagonala (inch) | 50 | 65 | 55 | 65 | 75 | |
| Diagonala | 126 | 164 | 139 | 165 | 189 | |
| Raport imagine | 16/9 | 16/9 | 16/9 | 16/9 | 16/9 | |
| Functie 3D | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| Smart TV | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Ecran curbat | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| HDR (high dynamic range) | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Generatie | 2026 | 2026 | 2025 | 2025 | 2026 | |
| Rezolutie | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840*2160 | 3840x2160 | |
| Sunet | 20w Dolby™ Audio, Dolby™ Atmos |
10 W + 10 W |
15W + 15W + 10W + 10W Acoustic Surface Audio+ Dispozitiv de acționare x 2, subwoofer x 2 |
DTS Virtual X Sistem audio B&O |
40w Full Range x 2 Tweeter x 2 |
|
| Tehnologii imagine | XR - TRILUMINOS PRO™, Tehnologie Live Colour™ XR Processor XR Clear Image |
Tehnologie Live Colour™ Procesor 4K X1™ X-Reality™ PRO 4K |
XR Processor XR TRILUMINOS Max Tehnologie Live Colour XR Clear Image XR OLED Motion |
144Hz (VRR 48~288Hz/DLG 288Hz) Dolby Vision IQ, Dolby Vision, HDR 10+, HDR10, HLG |
XR Motion Clarity XR Processor |
|
| Greutate | 11.4 | 20 | 18.4 | 23.1 | 36.6 | |
| Dimensiuni | 111,1cm x 71,4cm x 24,6cm | 144,7cm x 90,4cm x 32,7cm | 122,4cm x 78,3cm x 27,5cm | 1434*860*368 |
167.1 x 103.4 x 38.6 | |
| Dimensiune ambalaj | 121,0cm x 78,0cm x 14,8cm | 156,7cm x 97,7cm x 18,6cm | 136,3 x 83,7 x 17,5 cm | 1645*165*1000 | 178.8 x 115.7 x 19.4 | |
| Standard montare pe perete (VESA) | 30 x 30 cm | 30 x 30 cm | 30 x 30 cm | 300*300 | 30 x 30 | |
| Tehnologie ecran | OLED | QLED | ||||
| Conectivitate | WiFi6 BT5.4 HDMI2.1*4 |
|||||
| Luminozitate | 5800 (Vârf) | |||||
| Contrast | XR Contrast Booster 25 | |||||
| Continut pachet | Baterii Cablu de alimentare c.a. Ghid de configurare rapidă Instrucţiuni de operare Table-Top Stand Telecomandă Telecomandă vocală |
|||||
| Unghi vizibilitate | 178 | |||||




