|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
|||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Diagonala (inch) | 50 | 65 | 65 | 85 | |
| Tehnologie ecran | LED | QLED | QLED | QLED | |
| Diagonala | 125.8 | 164 | 165 | 216 | |
| Functie 3D | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| Smart TV | Da | Da | Da | Da | |
| Ecran curbat | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| HDR (high dynamic range) | Da | Da | Da | Da | |
| Generatie | 2023 | 2025 | 2025 | 2025 | |
| Rezolutie | 3840X2160 | 3840 x 2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | |
| Raport imagine | 16/9 | 16/9 | 16/9 | ||
| Contrast | 7.000:1 | 7000:1 | |||
| Sunet | B&O Sound System Dolby Audio, DTS X 4.2.2 canale |
DTS Virtual X Sistem audio B&O |
|||
| Tehnologii imagine | 100 Hz, 120 Hz, 144 Hz, 280 Hz |
144Hz (VRR 48~288Hz/DLG 288Hz) Dolby Vision IQ, Dolby Vision, HDR 10+, HDR10, HLG |
VRR 144Hz Dolby Vision IQ HDR 10+ Adaptiv 4K UHD |
||
| Conectivitate | Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2 Ethernet Chromecast |
WiFi6 BT5.4 HDMI2.1*4 |
BT 5.4 Wi-Fi 6 HDMI2.1*4 |
||
| Continut pachet | Baterii, Cablu alimentare, Manual utilizare, Telecomanda | ||||
| Greutate | 18.5 | 23.1 | 49 | ||
| Dimensiuni | 1444 x 869 x 369 mm |
1434*860*368 |
1888 * 418 * 1122 |
||
| Standard montare pe perete (VESA) | 300 x 300 | 300*300 | 400 * 400 | ||
| Luminozitate | 4500 de niți | 5800 (Vârf) | 6500 niți | ||
| Dimensiune ambalaj | 1645*165*1000 | 2060 * 285 * 1273 | |||
| Alte caracteristici | FreeSync Premium Pro |
||||




