|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
|||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Diagonala (inch) | 32 | 50 | 65 | 65 | |
| Tehnologie ecran | QLED | QLED | QLED | QLED | |
| Diagonala | 80 | 164 | 165 | ||
| Raport imagine | 16/9 | 16/9 | 16/9 | 16/9 | |
| Functie 3D | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| Smart TV | Da | Da | Da | Da | |
| Ecran curbat | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| HDR (high dynamic range) | Da | Da | Da | Da | |
| Generatie | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | |
| Rezolutie | 1366 x 768 | 3840*2160 | 3840 x 2160 | 3840*2160 | |
| Contrast | 3000:1 (tipic) | 5000:1 | 7.000:1 | ||
| Sunet | 2x8w 2.0CH |
2*15W DTS Virtual X 2.0CH |
B&O Sound System Dolby Audio, DTS X 4.2.2 canale |
DTS Virtual X Sistem audio B&O |
|
| Tehnologii imagine | 1366×768 HD 60 Hz |
MEMC 120HZ Dolby Vision IQ 4K UHD |
100 Hz, 120 Hz, 144 Hz, 280 Hz |
144Hz (VRR 48~288Hz/DLG 288Hz) Dolby Vision IQ, Dolby Vision, HDR 10+, HDR10, HLG |
|
| Conectivitate | BT5.0 WiFi 4 |
BT5.4 WiFi 5 HDMI 1.4 și HDMI 2.0 și HDMI 2.1, HDCP 1.4 și HDCP 2.2 |
Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2 Ethernet Chromecast |
WiFi6 BT5.4 HDMI2.1*4 |
|
| Greutate | 3.2 | 12.2 | 18.5 | 23.1 | |
| Dimensiuni | 715*180*465 |
1110*300*705 |
1444 x 869 x 369 mm |
1434*860*368 |
|
| Standard montare pe perete (VESA) | 100*100 | 300*300 (mm) | 300 x 300 | 300*300 | |
| Dimensiune ambalaj | 1265*155*775 | 1645*165*1000 | |||
| Luminozitate | 2000 niți (vârf) | 4500 de niți | 5800 (Vârf) | ||
| Continut pachet | Baterii, Cablu alimentare, Manual utilizare, Telecomanda | ||||




