|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
||||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diagonala (inch) | 43 | 43 | 55 | 85 | 98 | |
| Diagonala | 108 | 108 | 139 | 215 | ||
| Raport imagine | 16/9 | 16/9 | 16/9 | 16/9 | 16/9 | |
| Functie 3D | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| Smart TV | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Ecran curbat | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| HDR (high dynamic range) | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Generatie | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2025 | |
| Rezolutie | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | |
| Sunet | 20 W Boxă Bass Reflex, X-Balanced Speaker |
20 W Boxă Bass Reflex, X-Balanced Speaker |
10 W + 10 W |
DTS Virtual X B&O Audio System |
||
| Tehnologii imagine | XR - TRILUMINOS PRO™, Tehnologie Live Colour™ XR Processor XR Clear Image |
XR - TRILUMINOS PRO™, Tehnologie Live Colour™ XR Processor XR Clear Image |
Tehnologie Live Colour™ Motionflow™ XR 200/240Hz (nativ 50/60Hz) |
144Hz(VRR 48~288Hz/DLG 288Hz) Dolby Vision IQ, Dolby Vision,HDR 10+,HDR10,HLG 4K UHD |
||
| Greutate | 9.5 | 9.5 | 13.5 | 37.9 | 56 | |
| Dimensiuni | 95,8cm x 62,7cm x 24,6cm | 95,8cm x 62,7cm x 24,6cm | Dimensiune televizor fără stativ 122,7cm x 72,4cm x 8,2cm TV CU SUPORT (EXTERIOR) 122,7cm x 78,2cm x 28,8cm |
45 cm / 115,5 cm / 189,2 cm | 2166*1272*420 |
|
| Dimensiune ambalaj | 106,5cm x 65,0cm x 14,3cm | 106,5 x 65 x 14,3 | 134,7 x 83,9 x 16,0 | 208 cm / 125,7 cm / 24,5 cm | 2384*215*1430 | |
| Standard montare pe perete (VESA) | 20cm x 20cm | 20 x 20 | 30 x 30 cm | 600*500 | ||
| Consum | CONSUM ANUAL DE ENERGIE 65kWh/1000h Consum de energie (mod standby) 0,5 W |
|||||
| Tehnologie ecran | QLED | |||||
| Contrast | mega | |||||
| Conectivitate | BT5.4 WiFi6 HDMI2.1*4 |
|||||
| Luminozitate | 5000(Peak) | |||||




