|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
||||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diagonala (inch) | 55 | 75 | 85 | 98 | 85 | |
| Diagonala | 139 | 189 | 216 | 215 | ||
| Raport imagine | 16/9 | 16/9 | 16/9 | 16/9 | 16/9 | |
| Functie 3D | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| Smart TV | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Ecran curbat | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| HDR (high dynamic range) | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Generatie | 2026 | 2025 | 2025 | 2025 | 2026 | |
| Rezolutie | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840x2160 | |
| Sunet | 10 W + 10 W |
B&O Sound System 90 W Dolby Audio, DTS X |
B&O Sound System 90 W Dolby Audio, DTS X |
DTS Virtual X B&O Audio System |
Acoustic Multi-Audio+ Dolby Atmos 360 Spatial Sound Mapping DTS:X 2.2.2ch 80w |
|
| Tehnologii imagine | Tehnologie Live Colour™ Procesor 4K X1™ X-Reality™ PRO 4K |
144Hz(VRR 48~288Hz/DLG 288Hz) Dolby Vision IQ, Dolby Vision,HDR 10+,HDR10,HLG 4K UHD |
XR Processor XR Backlight Master Drive |
|||
| Greutate | 13.5 | 29.1 | 35.6 | 56 | ||
| Dimensiuni | 122,7cm x 78,2cm x 28,8cm | 1666 x 995 x 367 mm |
1888 x 1124 x 379 mm |
2166*1272*420 |
||
| Dimensiune ambalaj | 134,7cm x 83,9cm x 16,0cm | 2384*215*1430 | ||||
| Standard montare pe perete (VESA) | 30 x 30 cm | 400 x 400 | 600 x 400 | 600*500 | ||
| Unghi vizibilitate | 178 | 178 | ||||
| Tehnologie ecran | QLED | QLED | QLED | |||
| Contrast | Mega | Mega | mega | |||
| Conectivitate | Bluetooth, Ethernet, Wi-Fi |
Bluetooth, Ethernet, Wi-Fi |
BT5.4 WiFi6 HDMI2.1*4 |
|||
| Luminozitate | 5000(Peak) | |||||




