|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | ||||
|---|---|---|---|---|
| Diagonala (inch) | 50 | 65 | 55 | |
| Diagonala | 126 | 164 | 139 | |
| Raport imagine | 16/9 | 16/9 | 16/9 | |
| Functie 3D | Nu | Nu | Nu | |
| Smart TV | Da | Da | Da | |
| Ecran curbat | Nu | Nu | Nu | |
| HDR (high dynamic range) | Da | Da | Da | |
| Generatie | 2026 | 2025 | 2026 | |
| Rezolutie | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840x2160 | |
| Sunet | 20 W Boxă Bass Reflex, X-Balanced Speaker Dolby™ Audio, Dolby™ Atmos |
B&O Sound System Dolby Audio, DTS X 4.2.2 canale |
40w Full Range x 2 Tweeter x 2 |
|
| Tehnologii imagine | XR - TRILUMINOS PRO™, Tehnologie Live Colour™ XR Processor XR Clear Image |
100 Hz, 120 Hz, 144 Hz, 280 Hz |
XR Motion Clarity XR Processor |
|
| Greutate | 11.4 | 18.5 | 21.4 | |
| Dimensiuni | 111,1cm x 71,4cm x 24,6cm | 1444 x 869 x 369 mm |
122.8 x 78.4 x 20.9 | |
| Dimensiune ambalaj | 121,0cm x 78,0cm x 14,8cm | 134.8 x 82.7 x 20.6 cm | ||
| Standard montare pe perete (VESA) | 30 x 30 cm | 300 x 300 | 30 x 30 | |
| Tehnologie ecran | QLED | LCD | ||
| Contrast | 7.000:1 | XR Contrast Booster 20 | ||
| Conectivitate | Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2 Ethernet Chromecast |
|||
| Continut pachet | Baterii, Cablu alimentare, Manual utilizare, Telecomanda | |||
| Luminozitate | 4500 de niți | |||
| Unghi vizibilitate | 178 | |||




