|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
||||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diagonala (inch) | 85 | 65 | 65 | 85 | 85 | |
| Tehnologie ecran | QLED | OLED | QLED | QLED | QLED | |
| Diagonala | 214 | 165 | 164 | 216 | 216 | |
| Raport imagine | 16/9 | 16/9 | 16/9 | 16/9 | ||
| Functie 3D | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| Smart TV | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Ecran curbat | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| HDR (high dynamic range) | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Generatie | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | |
| Rezolutie | 3840 x 2160 | 4K Ultra HD (3,840 x 2,160) | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840*2160 | |
| Sunet | 2.0 30W sau 40W (RMS) Dolby Audio |
20W | B&O Sound System Dolby Audio, DTS X 4.2.2 canale |
B&O Sound System 90 W Dolby Audio, DTS X |
||
| Tehnologii imagine | Ai-Clarity Ai-Color Ai-HDR |
100 Hz, 120 Hz, 144 Hz, 280 Hz |
VRR 144Hz Dolby Vision IQ HDR 10+ Adaptiv 4K UHD |
|||
| Alte caracteristici | Ultra HD 4K (3840 x 2160 pixeli) Tehnologii pentru gaming: ALLM (Auto Low Latency Mode) Iluminare de fundal: DLED (Direct LED) |
FreeSync Premium Pro |
||||
| Conectivitate | Wi-Fi (dual-band 2.4GHz + 5GHz) Bluetooth 5.4, LAN (Ethernet) Chromecast, Miracast, AirPlay (pentru dispozitive Apple), browser web, DLNA. |
Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2 Ethernet Chromecast |
Bluetooth, Ethernet, Wi-Fi |
BT 5.4 Wi-Fi 6 HDMI2.1*4 |
||
| Greutate | 31.5 | TV fără stand (kg) 17.1 TV cu stand (kg) 17.3 |
18.5 | 35.6 | 49 | |
| Dimensiuni | cu stand 1889.6 x 1152 x 372 fara stand 1889.6 x 1086 x 63 |
Fără Stand ( L x Î x A mm) 1449 x 832 x 45.9 Cu Stand ( L x Î x A ) 1449 x 896 x 235 |
1444 x 869 x 369 mm |
1888 x 1124 x 379 mm |
1888 * 418 * 1122 |
|
| Standard montare pe perete (VESA) | 400x400 | 300 x 200 | 300 x 300 | 600 x 400 | 400 * 400 | |
| Dimensiune ambalaj | ( L x Î x A mm) 1600 x 950 x 172 | 2060 * 285 * 1273 | ||||
| Contrast | 7.000:1 | Mega | 7000:1 | |||
| Continut pachet | Baterii, Cablu alimentare, Manual utilizare, Telecomanda | |||||
| Luminozitate | 4500 de niți | 6500 niți | ||||




