|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
||||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diagonala (inch) | 65 | 55 | 65 | 65 | 85 | |
| Tehnologie ecran | LED | OLED | QLED | OLED | QLED | |
| Diagonala | 164 | 139 | 164 | 164 | 216 | |
| Functie 3D | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| Smart TV | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Ecran curbat | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| HDR (high dynamic range) | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Generatie | 2023 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | |
| Rezolutie | 4K Ultra HD (3,840 x 2,160) | 3840 x 2160 | 4K Ultra HD (3,840 x 2,160) | 3840*2160 | ||
| Sunet | 20W | B&O Sound System Dolby Audio, DTS X 4.2.2 canale |
40W 2.2 Canale |
|||
| Greutate | 19.3 | 18.5 | 18.5 | 49 | ||
| Dimensiuni | Fără Stand ( L x Î x A mm)1236 x 716 x 29.7 Cu Stand ( L x Î x A ) 1236 x 786/746 x 260 |
1444 x 869 x 369 mm |
1441 x 880 x 230 |
1888 * 418 * 1122 |
||
| Dimensiune ambalaj | ( L x Î x A mm) 1360 x 810 x 187 | 1600 x 950 x 200 | 2060 * 285 * 1273 | |||
| Standard montare pe perete (VESA) | 300 x 300 | 300 x 300 | 300 x 200 | 400 * 400 | ||
| Raport imagine | 16/9 | 16/9 | 16/9 | |||
| Contrast | 7.000:1 | 7000:1 | ||||
| Tehnologii imagine | 100 Hz, 120 Hz, 144 Hz, 280 Hz |
α9 AI Processor 4K Gen8 α9 AI Super Upscaling 4K |
VRR 144Hz Dolby Vision IQ HDR 10+ Adaptiv 4K UHD |
|||
| Conectivitate | Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2 Ethernet Chromecast |
BT 5.4 Wi-Fi 6 HDMI2.1*4 |
||||
| Continut pachet | Baterii, Cablu alimentare, Manual utilizare, Telecomanda | |||||
| Luminozitate | 4500 de niți | 6500 niți | ||||
| Alte caracteristici | FreeSync Premium Pro |
|||||




