|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
||||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diagonala (inch) | 43 | 55 | 65 | 65 | 85 | |
| Tehnologie ecran | QLED | LCD | LCD | |||
| Diagonala | 108 | 139 | 164 | 164 | 215 | |
| Raport imagine | 16/9 | 16/9 | 16/9 | 16/9 | 16/9 | |
| Functie 3D | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| Smart TV | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Ecran curbat | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| HDR (high dynamic range) | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Generatie | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | |
| Rezolutie | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | |||
| Greutate | 5.5 | 16.3 | 22.4 | |||
| Dimensiuni | 957 x 185 x 603 mm |
123,3cm x 78,4cm x 33,4cm | 145,2cm x 90,9cm x 33,4cm | |||
| Standard montare pe perete (VESA) | 200 x 200 | 30 x 30 cm | 30 x 30 cm | |||
| Sunet | 10 W + 10 W Boxă Bass Reflex, X-Balanced Speaker |
10 W + 10 W Boxă Bass Reflex, X-Balanced Speaker |
||||
| Tehnologii imagine | Procesor 4K HDR X1 TRILUMINOS PRO Tehnologie Live Colour X-Reality PRO 4K |
Procesor 4K HDR X1 TRILUMINOS PRO Tehnologie Live Colour X-Reality™ PRO 4K |
||||
| Continut pachet | Baterii Cablu de alimentare c.a. Ghid de configurare rapidă Instrucţiuni de operare Table-Top Stand Telecomandă Telecomandă vocală |
Baterii Cablu de alimentare c.a. Ghid de configurare rapidă Instrucţiuni de operare Table-Top Stand Telecomandă Telecomandă vocală |
||||
| Dimensiune ambalaj | 134,8cm x 84,2cm x 16,0cm | 157,4 x 95,8 x 18,4 cm; | ||||




