|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | ||||
|---|---|---|---|---|
| Diagonala (inch) | 65 | 75 | 85 | |
| Tehnologie ecran | LED | LED | LED | |
| Diagonala | 165,1 | 190 | ||
| Functie 3D | Nu | Nu | Nu | |
| Smart TV | Da | Da | Da | |
| Ecran curbat | Nu | Nu | Nu | |
| HDR (high dynamic range) | Da | Da | Da | |
| Generatie | 2024 | 2025 | 2023 | |
| Sunet | 2x10 W Dolby AC4 Sistem de sunet 2.0 |
80W (2x10W up-firing+2X10W surround+2X10W main channel+2X10W subwoofer) | ||
| Tehnologii imagine | Dynamic color HDR10, HLG IPQ 2.0 Engine |
Dolby Vision IQ |
||
| Alte caracteristici | Google Assistant Ready Chromecast & T-cast |
BlueTooth BT5.2 WiFi 6 |
||
| Conectivitate | HDMI 3 x 2.1 WiFi 4 |
2 x HDMI2.1+2 x HDMI2.0 | ||
| Greutate | Fara stand 14 kg |
18.2 | Fara stand 46.5kg | |
| Dimensiuni | 1445 / 878 / 300 mm |
1667x1027x349(mm) |
Fara stand 1887mm*34mm*1084mm |
|
| Dimensiune ambalaj | 1645 / 1000 / 145 mm | 1850x1125x178(mm) | 2060*192*1267 | |
| Raport imagine | 16/9 | |||
| Rezolutie | 3840x2160 (4K UHD) | 3840×2160 | ||
| Contrast | 3000:1 | 5600:1 | ||
| Standard montare pe perete (VESA) | 300x300 | 600*500 | ||
| Luminozitate | 270 nits (typ) | |||




