|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
||||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diagonala (inch) | 43 | 50 | 65 | 75 | 85 | |
| Tehnologie ecran | LED | LED | LED | LED | LED | |
| Diagonala | 108 | 125.8 | 190 | |||
| Raport imagine | 16/9 | 16/9 | 16/9 | |||
| Functie 3D | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| Smart TV | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Ecran curbat | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| HDR (high dynamic range) | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Generatie | 2025 | 2023 | 2025 | 2025 | 2023 | |
| Rezolutie | 3840x2160 (4K UHD) | 3840X2160 | 3840x2160 (4K UHD) | 3840x2160 (4K UHD) | 3840×2160 | |
| Contrast | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 5600:1 | ||
| Sunet | 10W 2CH |
2CH 10W |
80W (2x10W up-firing+2X10W surround+2X10W main channel+2X10W subwoofer) | |||
| Conectivitate | Wi-Fi5 BlueTooth 5.4 |
Wi-Fi5 BlueTooth 5.4 |
2 x HDMI2.1+2 x HDMI2.0 | |||
| Greutate | 5.5 | 9 | 18.2 | Fara stand 46.5kg | ||
| Dimensiuni | 957x603x185(mm) | 1226x750x255(mm) |
1667x1027x349(mm) |
Fara stand 1887mm*34mm*1084mm |
||
| Dimensiune ambalaj | 1075x646x115(mm) | 1360x830x128(mm) | 1850x1125x178(mm) | 2060*192*1267 | ||
| Standard montare pe perete (VESA) | 200x200 | 200x200 | 300x300 | 600*500 | ||
| Luminozitate | 270 nits (typ) | 270 nits (typ) | ||||
| Tehnologii imagine | Dolby Vision IQ |
|||||
| Alte caracteristici | BlueTooth BT5.2 WiFi 6 |
|||||




