|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
||||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diagonala (inch) | 55 | 65 | 65 | 83 | 77 | |
| Tehnologie ecran | LCD | OLED | OLED | OLED | ||
| Diagonala | 139 | 164 | 164 cm | 210 | 195 cm | |
| Smart TV | Da | Da | Da | Da | Da | |
| HDR (high dynamic range) | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Generatie | 2025 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | |
| Rezolutie | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3,840 x 2,160 | 3840 x 2160 | ||
| Sunet | 10 W + 10 W Boxă Bass Reflex, X-Balanced Speaker |
10W + 10W + 10W + 10W + 10W *1 Actuator x 2, Tweeter x 2, Subwoofer x 1 |
20W 2.0 Canale α8 AI Sound Pro (Virtual 9.1.2 Up-mix) |
10W + 10W + 10W + 10W + 10W *1 Actuator x 2, Tweeter x 2, Subwoofer x 1 |
||
| Greutate | 16.3 | Cu stand aprox 23.2 kg | 27.7 | 39 | ||
| Dimensiuni | 123,3cm x 78,4cm x 33,4cm | Cu stand 144.2 x 90.9 x 24.8 cm | 1842 x 1055 x 52.9 -- fara stand 1842 x 1144/1084 x 300 -- cu stand |
Cu stand 171.3 x 98.4 x 3.8 cm | ||
| Dimensiune ambalaj | 134,8cm x 84,2cm x 16,0cm | 156.8 x 95.1 x 18.4 cm | 1990 x 1200 x 187 | 191.2 x 111.5 x 19.1 cm | ||
| Standard montare pe perete (VESA) | 30 x 30 cm | 30 x 30 | 400 x 400 | 30 x 30 | ||
| Raport imagine | 16/9 | 16 / 9 | ||||
| Functie 3D | Nu | Nu | Nu | Nu | ||
| Ecran curbat | Nu | Nu | Nu | Nu | ||
| Conectivitate | RF (Terrestrial/Cable) Connection Input(s) 1 IF (Satellite) Input(s) 2 HDMI 4 Digital Audio Output(s) USB ports 2 Ethernet inputs PCMCIA Slot(s) |
4ea (suportă 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS (4 port)) eARC (HDMI 3) |
RF (Terrestrial/Cable) Connection Input(s) 1 IF (Satellite) Input(s) 2 HDMI 4 Digital Audio Output(s) USB ports 2 Ethernet inputs PCMCIA Slot(s) |
|||
| Tehnologii imagine | α8 AI Processor 4K Gen2 Dolby Vision / HDR10 / HLG 4K 120 fps (HDMI) OLED Motion |
|||||
| Timp raspuns | 0,1ms | |||||




