|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
||||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diagonala (inch) | 65 | 85 | 75 | 85 | 85 | |
| Tehnologie ecran | LED | QLED | QLED | QLED | QLED | |
| Raport imagine | 16/9 | 16/9 | 16/9 | 16/9 | 16/9 | |
| Functie 3D | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| Smart TV | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Ecran curbat | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| HDR (high dynamic range) | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Generatie | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | |
| Rezolutie | 3840x2160 (4K UHD) | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840*2160 | |
| Contrast | 3000:1 | Mega | Mega | 7000:1 | ||
| Sunet | 2CH 10W |
2.0 30W sau 40W (RMS) Dolby Audio |
B&O Sound System 90 W Dolby Audio, DTS X |
B&O Sound System 90 W Dolby Audio, DTS X |
||
| Conectivitate | Wi-Fi5 BlueTooth 5.4 |
Wi-Fi (dual-band 2.4GHz + 5GHz) Bluetooth 5.4, LAN (Ethernet) Chromecast, Miracast, AirPlay (pentru dispozitive Apple), browser web, DLNA. |
Bluetooth, Ethernet, Wi-Fi |
Bluetooth, Ethernet, Wi-Fi |
BT 5.4 Wi-Fi 6 HDMI2.1*4 |
|
| Greutate | 9 | 31.5 | 29.1 | 35.6 | 49 | |
| Dimensiuni | 1226x750x255(mm) |
cu stand 1889.6 x 1152 x 372 fara stand 1889.6 x 1086 x 63 |
1666 x 995 x 367 mm |
1888 x 1124 x 379 mm |
1888 * 418 * 1122 |
|
| Dimensiune ambalaj | 1360x830x128(mm) | 2060 * 285 * 1273 | ||||
| Standard montare pe perete (VESA) | 200x200 | 400x400 | 400 x 400 | 600 x 400 | 400 * 400 | |
| Luminozitate | 270 nits (typ) | 6500 niți | ||||
| Diagonala | 214 | 189 | 216 | 216 | ||
| Tehnologii imagine | Ai-Clarity Ai-Color Ai-HDR |
VRR 144Hz Dolby Vision IQ HDR 10+ Adaptiv 4K UHD |
||||
| Alte caracteristici | Ultra HD 4K (3840 x 2160 pixeli) Tehnologii pentru gaming: ALLM (Auto Low Latency Mode) Iluminare de fundal: DLED (Direct LED) |
FreeSync Premium Pro |
||||




