|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | ||||
|---|---|---|---|---|
| Diagonala (inch) | 43 | 50 | 98 | |
| Tehnologie ecran | QLED | QLED | QLED | |
| Diagonala | 108 | 125 | ||
| Raport imagine | 16/9 | 16/9 | 16/9 | |
| Functie 3D | Nu | Nu | Nu | |
| Smart TV | Da | Da | Da | |
| Ecran curbat | Nu | Nu | Nu | |
| HDR (high dynamic range) | Da | Da | Da | |
| Generatie | 2025 | 2025 | 2025 | |
| Rezolutie | 4K (3,840 x 2,160) | 4K (3,840 x 2,160) | 3840*2160 | |
| Contrast | Dual LED | Mega Contrast | 6000:1 | |
| Sunet | 20 w | 20 w | Sistem audio B&O |
|
| Tehnologii imagine | Procesor Q4 AI |
Procesor Q4 AI |
MEMC 120Hz, VRR (48-288Hz) Dolby Vision IQ |
|
| Greutate | 8.2 | 9.9 | 55.3 | |
| Dimensiuni | 965.5 x 614.7 x 198.4 mm | 1120.3 x 694 x 237 mm |
2180*1285*420 |
|
| Dimensiune ambalaj | 1085 x 647 x 119 mm | 1255 x 765 x 127 mm | 2384*215*1430 | |
| Standard montare pe perete (VESA) | 200 x 200 mm | 200 x 200 mm | 600*500 | |
| Conectivitate | BT5.4 WiFi 5 HDMI 1.4 și HDMI 2.0 și HDMI 2.1, HDCP 1.4 și HDCP 2.2 |
|||
| Luminozitate | 3000 niți (vârf) | |||




