|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
||||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diagonala (inch) | 55 | 65 | 98 | 75 | 85 | |
| Tehnologie ecran | QLED | QLED | QLED | QLED | ||
| Raport imagine | 16/9 | 16/9 | 16/9 | 16/9 | 16/9 | |
| Functie 3D | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| Smart TV | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Ecran curbat | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| HDR (high dynamic range) | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Generatie | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2026 | |
| Rezolutie | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840x2160 | |
| Sunet | 2x10 W + 20 W Sistem audio 2.1. DTS-X |
2x10 W + 20 W Sistem audio 2.1 DTS-X |
Sistem audio B&O |
Sistem audio B&O DTS Virtual X |
40w Full Range x 2 Tweeter x 2 |
|
| Tehnologii imagine | 100/120/144Hz / 240Hz FHD Dolby Vision IQ |
100/120/144Hz / 288Hz FHD Dolby Vision IQ 4K UHD |
MEMC 120Hz, VRR (48-288Hz) Dolby Vision IQ |
Dolby Vision IQ, Dolby Vision, HDR 10+, HDR10, HLG 144Hz (VRR 48~288Hz/DLG 288Hz) |
XR Motion Clarity XR Processor |
|
| Conectivitate | SBC / 5.4 WiFi 5 Premium Pro 4 x 2.1 HDMI |
SBC / 5.4 WiFi 5 Premium Pro |
BT5.4 WiFi 5 HDMI 1.4 și HDMI 2.0 și HDMI 2.1, HDCP 1.4 și HDCP 2.2 |
WiFi6 BT5.4 HDMI2.1*4 |
||
| Greutate | 12.5 | 17.8 | 55.3 | 30.4 | 45.9 | |
| Dimensiuni | 1229 / 776 / 297 mm |
1447 / 895 / 296 mm |
2180*1285*420 |
1658*986*368 |
189.5 x 115.9 x 44.1 | |
| Dimensiune ambalaj | 1360 / 875 / 128 mm | 1608 / 1000 / 145 mm | 2384*215*1430 | 1850*178*1125 | 200.6 x 125.5 x 24.0 | |
| Standard montare pe perete (VESA) | 300 x 300 mm | 300 x 300 mm | 600*500 | 400*400 | 40 x 40 | |
| Luminozitate | HDR Luminozitate ridicată | HDR Luminozitate ridicată | 3000 niți (vârf) | 6000 (Vârf) | ||
| Contrast | 6000:1 | |||||
| Diagonala | 190 | 215 | ||||
| Unghi vizibilitate | 178 | |||||




