|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
||||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diagonala (inch) | 32 | 50 | 55 | 65 | 75 | |
| Tehnologie ecran | LED | LED | QLED | LED | QLED | |
| Diagonala | 81 | 126 | 164 | |||
| Raport imagine | 16/9 | 16/9 | 16/9 | 16/9 | ||
| Functie 3D | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| Smart TV | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Ecran curbat | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| HDR (high dynamic range) | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Generatie | 2022 | 2025 | 2025 | 2023 | 2025 | |
| Rezolutie | 1366 x 768 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840*2160 | ||
| Tehnologii imagine | Direct LED Tehnologie Live Colour |
HDR 10 |
100/120/144Hz / 240Hz FHD Dolby Vision IQ |
MEMC 120HZ; VRR 48HZ~288HZ; DLG 240Hz Dolby Vision IQ |
||
| Greutate | Fara stativ: 4.9 kg |
7.3 | 12.5 | 26.6 | ||
| Dimensiuni | Dimensiuni cu stativ: 73.7 x 46.8 x 18.9 cm Dimensiuni fara stativ: 73.3 x 44.2 x 7.8 |
1111x684x255 | 1229 / 776 / 297 mm |
1666*367*995 |
||
| Dimensiune ambalaj | 80.1 x 51.6 x 14.2 | 1235x775x115 | 1360 / 875 / 128 mm | 1850*178*1125 | ||
| Standard montare pe perete (VESA) | 10 x 20 cm | 200x200 | 300 x 300 mm | 300*300 | ||
| Contrast | 3000:1 | 7000:1 | ||||
| Sunet | 10W 2CH |
2x10 W + 20 W Sistem audio 2.1. DTS-X |
Sistem audio B&O |
|||
| Conectivitate | 5.4 Wi-Fi5 |
SBC / 5.4 WiFi 5 Premium Pro 4 x 2.1 HDMI |
BT5.4 WiFi 5 HDMI 1.4 și HDMI 2.0 și HDMI 2.1, HDCP 1.4 și HDCP 2.2 |
|||
| Luminozitate | 260 niți | HDR Luminozitate ridicată | 2600 niți (vârf) | |||




