|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
||||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diagonala (inch) | 43 | 50 | 55 | 75 | 75 | |
| Tehnologie ecran | LCD | QLED | QLED | LED | QLED | |
| Diagonala | 108 | 125 | 189 | |||
| Smart TV | Da | Da | Da | Da | Da | |
| HDR (high dynamic range) | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Generatie | 2025 | 2025 | 2025 | 2026 | 2025 | |
| Rezolutie | 3840 x 2160 | 3840*2160 | 3840x2160 | 3,840 x 2,160 | 3840*2160 | |
| Sunet | 10 W + 10 W Boxă Bass Reflex, X-Balanced Speaker |
2*15W DTS Virtual X 2.0CH |
2x10 W + 20 W Sistem audio 2.1. DTS-X |
2.0 Canale 20W AI Sound Pro (Virtual 9.1.2 Up-mix) |
Sistem audio B&O |
|
| Tehnologii imagine | TRILUMINOS PRO:, Tehnologie Live Colour X-Reality PRO 4K Motionflow XR 200/240H |
Luminozitate HDR ridicată MEMC 60Hz Viziune Dolby |
100/120/144Hz / 240Hz FHD Dolby Vision IQ |
4K QNED MiniLED 4K Ultra HD (3,840 x 2,160) Dynamic QNED Color 4K Super Upscaling HDR10 / HLG |
MEMC 120HZ; VRR 48HZ~288HZ; DLG 240Hz Dolby Vision IQ |
|
| Conectivitate | Wi-Fi Certified 802.11Wi-Fi 6 sau Wi-Fi 6E | BT5.4 WiFi 5 HDMI 1.4 și HDMI 2.0 și HDMI 2.1, HDCP 1.4 și HDCP 2.2 |
SBC / 5.4 WiFi 5 Premium Pro 4 x 2.1 HDMI |
BT5.4 WiFi 5 HDMI 1.4 și HDMI 2.0 și HDMI 2.1, HDCP 1.4 și HDCP 2.2 |
||
| Continut pachet | Baterii Cablu de alimentare c.a. Ghid de configurare rapidă Instrucţiuni de operare Table-Top Stand Telecomandă Telecomandă vocală |
|||||
| Greutate | 9.9 | 9.1 | 12.5 | 22.1 | 26.6 | |
| Dimensiuni | 71,5cm x 6,6cm x 26,6cm | 1111*295*709 |
1229 / 776 / 297 mm |
1669 x 963 x 72.1 | 1666*367*995 |
|
| Dimensiune ambalaj | 107,0 x 69,5 x 14,1 cm | 1265 * 135 * 775 | 1360 / 875 / 128 mm | 1820 x 1085 x 162 | 1850*178*1125 | |
| Standard montare pe perete (VESA) | 20 x 20 cm | 300*300 | 300 x 300 mm | 300 x 300 | 300*300 | |
| Raport imagine | 16/9 | 16/9 | 16/9 | 16/9 | ||
| Functie 3D | Nu | Nu | Nu | Nu | ||
| Ecran curbat | Nu | Nu | Nu | Nu | ||
| Contrast | 5000:1 | 7000:1 | ||||
| Luminozitate | Luminozitate HDR ridicată | HDR Luminozitate ridicată | 2600 niți (vârf) | |||




