|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
||||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diagonala (inch) | 55 | 65 | 65 | 75 | 85 | |
| Tehnologie ecran | QLED | QLED | QLED | |||
| Raport imagine | 16/9 | 16/9 | 16/9 | 16/9 | 16/9 | |
| Functie 3D | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| Smart TV | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Ecran curbat | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| HDR (high dynamic range) | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Generatie | 2025 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 | |
| Rezolutie | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840*2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | |
| Sunet | 2x10 W + 20 W Sistem audio 2.1. DTS-X |
2x10 W + 20 W Sistem audio 2.1 DTS-X |
DTS Virtual X Sistem audio B&O |
Acoustic Multi-Audio+ Dolby Atmos 360 Spatial Sound Mapping DTS:X |
40w Full Range x 2 Tweeter x 2 |
|
| Tehnologii imagine | 100/120/144Hz / 240Hz FHD Dolby Vision IQ |
100/120/144Hz / 288Hz FHD Dolby Vision IQ 4K UHD |
144Hz (VRR 48~288Hz/DLG 288Hz) Dolby Vision IQ, Dolby Vision, HDR 10+, HDR10, HLG |
XR Processor XR Backlight Master Drive |
XR Motion Clarity XR Processor |
|
| Conectivitate | SBC / 5.4 WiFi 5 Premium Pro 4 x 2.1 HDMI |
SBC / 5.4 WiFi 5 Premium Pro |
WiFi6 BT5.4 HDMI2.1*4 |
|||
| Greutate | 12.5 | 17.8 | 23.1 | 43.5 | 45.9 | |
| Dimensiuni | 1229 / 776 / 297 mm |
1447 / 895 / 296 mm |
1434*860*368 |
166,9cm x 103,3cm x 38,6cm | 189.5 x 115.9 x 44.1 | |
| Dimensiune ambalaj | 1360 / 875 / 128 mm | 1608 / 1000 / 145 mm | 1645*165*1000 | 178,8cm x 115,7cm x 19,4cm | 200.6 x 125.5 x 24.0 | |
| Standard montare pe perete (VESA) | 300 x 300 mm | 300 x 300 mm | 300*300 | 30 x 30 cm | 40 x 40 | |
| Luminozitate | HDR Luminozitate ridicată | HDR Luminozitate ridicată | 5800 (Vârf) | |||
| Diagonala | 165 | 189 | 215 | |||
| Unghi vizibilitate | 178 | |||||




