|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | ||||
|---|---|---|---|---|
| Diagonala (inch) | 65 | 75 | 85 | |
| Tehnologie ecran | QLED | QLED | QLED | |
| Raport imagine | 16/9 | 16/9 | ||
| Functie 3D | Nu | Nu | Nu | |
| Smart TV | Da | Da | Da | |
| Ecran curbat | Nu | Nu | Nu | |
| HDR (high dynamic range) | Da | Da | Da | |
| Generatie | 2025 | 2024 | 2025 | |
| Rezolutie | 3840x2160 | 3840 x 2160 | 3840*2160 | |
| Sunet | 2x10 W + 20 W Sistem audio 2.1 DTS-X |
10W + 10W + 10W + 10W + 10W + 10W + 5W + 5W *1 Tweeter x 2, Mid Range x 2, Subwoofer x 2, Beam Tweeter x 2 |
DTS Virtual X Sistem audio B&O |
|
| Tehnologii imagine | 100/120/144Hz / 288Hz FHD Dolby Vision IQ 4K UHD |
Dolby Vision IQ, Dolby Vision, HDR 10+, HDR10, HLG 144Hz (VRR 48~288Hz/DLG 288Hz) 4K UHD |
||
| Conectivitate | SBC / 5.4 WiFi 5 Premium Pro |
AC Power Input Pigtail (REAR) RF (Terrestrial/Cable) Connection Input(s) 1(Side) IF (Satellite) Input(s) 2(Side) HDMI inputs total 4(4Side) Digital Audio Output(s) 1(Side / Hybrid with S-Center Speaker Input) USB ports 2(Side) Ethernet inputs 1(Side) PCMCIA Slot(s) 1(Side) |
BT5.4 WiFi6 HDMI2.1*4 |
|
| Greutate | 17.8 | Fara stand Approx. 42.3 kg | 41.6 | |
| Dimensiuni | 1447 / 895 / 296 mm |
Fara stand Approx. 166.7 x 96.0 x 4.8 (3.26) cm | 1880* 1112*379 |
|
| Dimensiune ambalaj | 1608 / 1000 / 145 mm | Approx. 178.8 x 110.5 x 20.0 cm | 2060*190*1260 | |
| Standard montare pe perete (VESA) | 300 x 300 mm | 30 x 30 | 600*500 | |
| Luminozitate | HDR Luminozitate ridicată | 6500 (Vârf) | ||
| Diagonala | 189 cm | 216 | ||




