|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
||||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diagonala (inch) | 65 | 55 | 65 | 85 | 77 | |
| Tehnologie ecran | QLED | OLED | OLED | QLED | ||
| Raport imagine | 16/9 | 16/9 | 16/9 | 16/9 | ||
| Functie 3D | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| Smart TV | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Ecran curbat | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| HDR (high dynamic range) | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Generatie | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | ||
| Rezolutie | 3840x2160 | 4K Ultra HD (3,840 x 2,160) | 4K Ultra HD (3,840 x 2,160) | 3840 x 2160 | ||
| Sunet | 2x10 W + 20 W Sistem audio 2.1 DTS-X |
40W 2.2 Canale |
40W 2.2 Canale |
B&O Sound System 90 W Dolby Audio, DTS X |
||
| Tehnologii imagine | 100/120/144Hz / 288Hz FHD Dolby Vision IQ 4K UHD |
α9 AI Processor 4K Gen8 α9 AI Super Upscaling 4K |
α9 AI Processor 4K Gen8 α9 AI Super Upscaling 4K |
|||
| Conectivitate | SBC / 5.4 WiFi 5 Premium Pro |
Bluetooth, Ethernet, Wi-Fi |
||||
| Greutate | 17.8 | 16 | 18.5 | 35.6 | ||
| Dimensiuni | 1447 / 895 / 296 mm |
1222 x 757 x 230 |
1441 x 880 x 230 |
1888 x 1124 x 379 mm |
||
| Dimensiune ambalaj | 1608 / 1000 / 145 mm | 1360 x 810 x 187 | 1600 x 950 x 200 | |||
| Standard montare pe perete (VESA) | 300 x 300 mm | 300 x 200 | 300 x 200 | 600 x 400 | ||
| Luminozitate | HDR Luminozitate ridicată | |||||
| Diagonala | 139 | 164 | 216 | |||
| Contrast | Mega | |||||




