|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
||||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diagonala (inch) | 32 | 55 | 55 | 48 | 86 | |
| Tehnologie ecran | QLED | QLED | LED | OLED | LED | |
| Diagonala | 80 | 138 | 121 | 217 | ||
| Raport imagine | 16/9 | 16/9 | 16/9 | 16/9 | ||
| Functie 3D | Nu | Nu | Nu | Nu | ||
| Smart TV | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Ecran curbat | Nu | Nu | Nu | Nu | ||
| HDR (high dynamic range) | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Generatie | 2025 | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | |
| Rezolutie | 1920 x 1080 pixeli | 3840*2160 | 4K Ultra HD (3,840 x 2,160) | 4K Ultra HD (3,840 x 2,160) | 4K Ultra HD (3.840 x 2.160) | |
| Sunet | 2 x 5W Dolby Audio 2.0 + Dolby Digital Plus |
10W*2+15W DTS-X 2.1 canale |
Canal 2.0 20W AI Sound Pro (Virtual 9.1.2 Up-mix) |
2.2 canale 40W Dolby Atmos |
||
| Tehnologii imagine | IPQ 2.0 Engine |
100/120/144Hz / 288Hz FHD Viziune Dolby 350 niți HDR 10+ |
Procesor Alpha 7 AI 4K Gen9 HDR10 / HLG Super Upscaling 4K |
4K Ultra HD (3.840 x 2.160) RGB Primary Color Ultra 120Hz Nativ (VRR 165Hz) 4K Micro RGB |
||
| Conectivitate | Bluetooth, Wi-Fi |
BT5.4 WiFi 5 Premium Pro |
Bluetooth 5.3 Wi-Fi 5 eARC USB Ethernet |
Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 |
||
| Continut pachet | Baterii, Cablu alimentare, Manual utilizare, Telecomanda | |||||
| Greutate | 3.1 | 11.3 | 9.5 | 56.1 | ||
| Dimensiuni | 715 x 465 x 180 mm | 1224 / 770 / 292 mm |
1.228 x 715 x 70,8 | 1925 x 1105 x 46,1 |
||
| Dimensiune ambalaj | 800 x 520 x 122 | 1360 / 828 / 125 mm | 1 356 x 805 x 120 | 2116 x 1215 x 285 | ||
| Standard montare pe perete (VESA) | 100 x 100 | 300*300 (mm) | 300x200 | 300 x 200 | 600 x 400 | |
| Contrast | 5000:1 | |||||
| Luminozitate | 350 niți | |||||




