|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
|||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Diagonala (inch) | 55 | 65 | 75 | 98 | |
| Tehnologie ecran | QLED | QLED | QLED | QLED | |
| Raport imagine | 16/9 | 16/9 | 16/9 | 16/9 | |
| Functie 3D | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| Smart TV | Da | Da | Da | Da | |
| Ecran curbat | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| HDR (high dynamic range) | Da | Da | Da | Da | |
| Generatie | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | |
| Rezolutie | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | |
| Contrast | 6500:1 | 7000:1 | 7000:1 | 6000:1 | |
| Tehnologii imagine | MEMC 120HZ; VRR 48HZ~240HZ; DLG 240Hz Dolby Vision IQ |
MEMC 120HZ; VRR 48HZ~288HZ; DLG 240Hz Dolby Vision IQ |
MEMC 120HZ; VRR 48HZ~288HZ; DLG 240Hz Dolby Vision IQ |
MEMC 120Hz, VRR (48-288Hz) Dolby Vision IQ |
|
| Conectivitate | BT5.4 WiFi 5 HDMI 1.4 și HDMI 2.0 și HDMI 2.1, HDCP 1.4 și HDCP 2.2 |
BT5.4 WiFi 5 HDMI 1.4 și HDMI 2.0 și HDMI 2.1, HDCP 1.4 și HDCP 2.2 |
BT5.4 WiFi 5 HDMI 1.4 și HDMI 2.0 și HDMI 2.1, HDCP 1.4 și HDCP 2.2 |
BT5.4 WiFi 5 HDMI 1.4 și HDMI 2.0 și HDMI 2.1, HDCP 1.4 și HDCP 2.2 |
|
| Greutate | 14.5 | 19.9 | 26.6 | 55.3 | |
| Dimensiuni | 1226*270*760 |
1444*369*869 |
1666*367*995 |
2180*1285*420 |
|
| Dimensiune ambalaj | 1400*150*875 | 1608*165*1000 | 1850*178*1125 | 2384*215*1430 | |
| Standard montare pe perete (VESA) | 300*300 | 300*300 | 300*300 | 600*500 | |
| Luminozitate | 2600 niți (vârf) | 2600 niți (vârf) | 2600 niți (vârf) | 3000 niți (vârf) | |
| Sunet | Sistem audio B&O |
Sistem audio B&O |
|||




