|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
||||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diagonala (inch) | 55 | 75 | 85 | 85 | 50 | |
| Tehnologie ecran | QLED | LED | LED | LED | LCD | |
| Raport imagine | 16/9 | 16/9 | 16/9 | 16/9 | 16/9 | |
| Functie 3D | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| Smart TV | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Ecran curbat | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| HDR (high dynamic range) | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Generatie | 2025 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | |
| Rezolutie | 3840x2160 | 3,840 x 2,160 | 3,840 x 2,160 | 3,840 x 2,160 | 3840 x 2160 | |
| Sunet | 2x10 W + 20 W Sistem audio 2.1. DTS-X |
2.0 Canale 20W AI Sound Pro (Virtual 9.1.2 Up-mix) |
Acoustic Mulit -Audio + Full Range x 2 - Tweeter x 2 Dolby Audio, Dolby Atmos Voice Zoom 3 |
|||
| Tehnologii imagine | 100/120/144Hz / 240Hz FHD Dolby Vision IQ |
4K QNED MiniLED 4K Ultra HD (3,840 x 2,160) Dynamic QNED Color 4K Super Upscaling HDR10 / HLG |
XR Clear Image XR Motion Clarity XR Processor HDR10,HLG,Dolby Vision RGB Triluminos Max Local Dimming |
|||
| Conectivitate | SBC / 5.4 WiFi 5 Premium Pro 4 x 2.1 HDMI |
eARC/ARC Wi-Fi 6E APPLE AIRPLAY Bluetooth |
||||
| Greutate | 12.5 | 22.1 | 26.1 | 29.6 | 19.3 | |
| Dimensiuni | 1229 / 776 / 297 mm |
1669 x 963 x 72.1 | 1890 x 1081 x 80.4 | 1890 x 1088 x 72.4 | 1114 x 640 x 54 (57) mm | |
| Dimensiune ambalaj | 1360 / 875 / 128 mm | 1820 x 1085 x 162 | 2050 x 1200 x 192 | 2080 x 1215 x 169 | 1310 x 827 x 184 mm | |
| Standard montare pe perete (VESA) | 300 x 300 mm | 300 x 300 | 500 x 400 | 400 x 400 | 200 x 200 mm | |
| Luminozitate | HDR Luminozitate ridicată | |||||
| Diagonala | 189 | 214 | 214 | 126 | ||
| Contrast | Contrast Enhancer | |||||




