|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
||||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diagonala (inch) | 50 | 55 | 50 | 65 | 65 | |
| Tehnologie ecran | LED | LED | LED | LED | LED | |
| Diagonala | 126 | 139 | 125.8 | 164 | ||
| Raport imagine | 16/9 | 16/9 | 16/9 | |||
| Functie 3D | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| Smart TV | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Ecran curbat | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| HDR (high dynamic range) | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Generatie | 2025 | 2025 | 2023 | 2025 | 2023 | |
| Rezolutie | 3840x2160 | 3840x2160 (4K UHD) | 3840X2160 | 3840x2160 (4K UHD) | ||
| Contrast | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 | |||
| Sunet | 10W 2CH |
2CH 10W |
||||
| Tehnologii imagine | HDR 10 |
|||||
| Conectivitate | 5.4 Wi-Fi5 |
BlueTooth 5.4 Wi-Fi5 HDMI x 3 USB 1 |
Wi-Fi5 BlueTooth 5.4 |
|||
| Greutate | 7.3 | 5.5 | 9 | |||
| Dimensiuni | 1111x684x255 | 957x603x185 | 1226x750x255(mm) |
|||
| Dimensiune ambalaj | 1235x775x115 | 1075x646x115(mm) | 1360x830x128(mm) | |||
| Standard montare pe perete (VESA) | 200x200 | 200x200 | 200x200 | |||
| Luminozitate | 260 niți | 270 nits (typ) | ||||




