|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
|||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Diagonala (inch) | 50 | 43 | 65 | 85 | |
| Tehnologie ecran | QLED | QLED | |||
| Raport imagine | 16/9 | 16/9 | 16/9 | 16/9 | |
| Functie 3D | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| Smart TV | Da | Da | Da | Da | |
| Ecran curbat | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| HDR (high dynamic range) | Da | Da | Da | Da | |
| Generatie | 2025 | 2026 | 2026 | 2025 | |
| Rezolutie | 3840*2160 | 3840 x 2160 | 3840x2160 | 3840*2160 | |
| Contrast | 5000:1 | 7000:1 | |||
| Sunet | 2*15W DTS Virtual X 2.0CH |
10 W + 10 W |
40w Full Range x 2 Tweeter x 2 |
||
| Tehnologii imagine | MEMC 120HZ Dolby Vision IQ 4K UHD |
Tehnologie Live Colour™ Procesor 4K X1™ X-Reality™ PRO 4K |
XR Motion Clarity XR Processor |
VRR 144Hz Dolby Vision IQ HDR 10+ Adaptiv 4K UHD |
|
| Conectivitate | BT5.4 WiFi 5 HDMI 1.4 și HDMI 2.0 și HDMI 2.1, HDCP 1.4 și HDCP 2.2 |
BT 5.4 Wi-Fi 6 HDMI2.1*4 |
|||
| Greutate | 12.2 | 8 | 26.6 | 49 | |
| Dimensiuni | 1110*300*705 |
95,8cm x 62,8cm x 25,5cm | 144.7 x 90.7 x 34.1 cm | 1888 * 418 * 1122 |
|
| Dimensiune ambalaj | 1265*155*775 | 103,7cm x 66,4cm x 14,9cm | 157.4 x 103.5 x 19.4 cm | 2060 * 285 * 1273 | |
| Standard montare pe perete (VESA) | 300*300 (mm) | 20 x 20 | 30 x 30 | 400 * 400 | |
| Luminozitate | 2000 niți (vârf) | 6500 niți | |||
| Diagonala | 108 | 164 | 216 | ||
| Unghi vizibilitate | 178 | ||||
| Alte caracteristici | FreeSync Premium Pro |
||||




