|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
||||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diagonala (inch) | 50 | 65 | 77 | 65 | 85 | |
| Tehnologie ecran | QLED | QLED | OLED | |||
| Raport imagine | 16/9 | 16/9 | 16/9 | 16/9 | 16/9 | |
| Functie 3D | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| Smart TV | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Ecran curbat | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| HDR (high dynamic range) | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Generatie | 2025 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 | |
| Rezolutie | 3840*2160 | 3840 x 2160 | 4K Ultra HD (3,840 x 2,160) | 3840x2160 | 3840x2160 | |
| Contrast | 5000:1 | 7.000:1 | ||||
| Sunet | 2*15W DTS Virtual X 2.0CH |
B&O Sound System Dolby Audio, DTS X 4.2.2 canale |
40W 2.2 Canale |
Acoustic Multi-Audio+ Dolby Atmos 360 Spatial Sound Mapping DTS:X |
40w Full Range x 2 Tweeter x 2 |
|
| Tehnologii imagine | MEMC 120HZ Dolby Vision IQ 4K UHD |
100 Hz, 120 Hz, 144 Hz, 280 Hz |
α9 AI Processor 4K Gen8 α9 AI Super Upscaling 4K Dolby Vision / HDR10 / HLG |
XR Processor XR Backlight Master Drive |
XR Motion Clarity XR Processor |
|
| Conectivitate | BT5.4 WiFi 5 HDMI 1.4 și HDMI 2.0 și HDMI 2.1, HDCP 1.4 și HDCP 2.2 |
Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2 Ethernet Chromecast |
||||
| Greutate | 12.2 | 18.5 | 27.1 | 32.4 | 45.9 | |
| Dimensiuni | 1110*300*705 |
1444 x 869 x 369 mm |
1711 x 1035 x 267 |
144.5 x 90.6 x 34.1 | 189.5 x 115.9 x 44.1 | |
| Dimensiune ambalaj | 1265*155*775 | 1879 x 1130 x 228 | 157.4 x 103.5 x 19.4 cm | 200.6 x 125.5 x 24.0 | ||
| Standard montare pe perete (VESA) | 300*300 (mm) | 300 x 300 | 300 x 200 | 30 x 30 | 40 x 40 | |
| Luminozitate | 2000 niți (vârf) | 4500 de niți | ||||
| Diagonala | 164 | 195 | 164 | 215 | ||
| Continut pachet | Baterii, Cablu alimentare, Manual utilizare, Telecomanda | |||||
| Unghi vizibilitate | 178 | 178 | ||||




