|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
||||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diagonala (inch) | 32 | 55 | 50 | 75 | 98 | |
| Tehnologie ecran | QLED | QLED | QLED | QLED | ||
| Diagonala | 80 | 125 | 189 | 248 | ||
| Raport imagine | 16/9 | 16/9 | 16/9 | 16/9 | 16/9 | |
| Functie 3D | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| Smart TV | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Ecran curbat | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| HDR (high dynamic range) | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Generatie | 2025 | 2025 | 2025 | 2026 | 2025 | |
| Rezolutie | 1920 x 1080 pixeli | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840 x 2160 | 3840*2160 | |
| Sunet | 2 x 5W Dolby Audio 2.0 + Dolby Digital Plus |
10W*2+15W DTS-X 2.1 canale |
2*15W DTS Virtual X 2.0CH |
20 W Dolby™ Audio, Dolby™ Atmos Boxă Bass Reflex, X-Balanced Speaker |
||
| Tehnologii imagine | IPQ 2.0 Engine |
100/120/144Hz / 288Hz FHD Viziune Dolby 350 niți HDR 10+ |
Luminozitate HDR ridicată MEMC 60Hz Viziune Dolby |
XR - TRILUMINOS PRO™, Tehnologie Live Colour™ XR Processor XR Clear Image |
4K UHD VRR 144Hz Dolby Vision IQ HDR 10+ Adaptiv |
|
| Conectivitate | Bluetooth, Wi-Fi |
BT5.4 WiFi 5 Premium Pro |
BT5.4 WiFi 5 HDMI 1.4 și HDMI 2.0 și HDMI 2.1, HDCP 1.4 și HDCP 2.2 |
BT 5.4 Wi-Fi 6 HDMI2.1*4 |
||
| Continut pachet | Baterii, Cablu alimentare, Manual utilizare, Telecomanda | |||||
| Greutate | 3.1 | 11.3 | 9.1 | 33 | 71 | |
| Dimensiuni | 715 x 465 x 180 mm | 1224 / 770 / 292 mm |
1111*295*709 |
167,0cm x 103,0cm x 34,9cm | 2177 * 420 * 1290 |
|
| Dimensiune ambalaj | 800 x 520 x 122 | 1360 / 828 / 125 mm | 1265 * 135 * 775 | 187,9cm x 111,3cm x 17,4cm | 2420 * 500 * 1594 | |
| Standard montare pe perete (VESA) | 100 x 100 | 300*300 (mm) | 300*300 | 40 x 40 cm | 600 * 400 | |
| Contrast | 5000:1 | 5000:1 | 7000:1 | |||
| Luminozitate | 350 niți | Luminozitate HDR ridicată | 6500 niți | |||




