|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
||||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diagonala (inch) | 55 | 50 | 55 | 42 | 48 | |
| Tehnologie ecran | QLED | QLED | LED | OLED | OLED | |
| Raport imagine | 16/9 | 16/9 | 16/9 | 16/9 | ||
| Functie 3D | Nu | Nu | Nu | Nu | ||
| Smart TV | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Ecran curbat | Nu | Nu | Nu | Nu | ||
| HDR (high dynamic range) | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Generatie | 2025 | 2025 | 2026 | 2025 | 2025 | |
| Rezolutie | 3840*2160 | 3840*2160 | 3,840 x 2,160 | 4K Ultra HD (3,840 x 2,160) | 4K Ultra HD (3,840 x 2,160) | |
| Contrast | 5000:1 | 5000:1 | ||||
| Sunet | 10W*2+15W DTS-X 2.1 canale |
2*15W DTS Virtual X 2.0CH |
40W 2.2 Canale |
|||
| Tehnologii imagine | 100/120/144Hz / 288Hz FHD Viziune Dolby 350 niți HDR 10+ |
Luminozitate HDR ridicată MEMC 60Hz Viziune Dolby |
α9 AI Processor 4K Gen8 α9 AI Super Upscaling 4K |
|||
| Conectivitate | BT5.4 WiFi 5 Premium Pro |
BT5.4 WiFi 5 HDMI 1.4 și HDMI 2.0 și HDMI 2.1, HDCP 1.4 și HDCP 2.2 |
||||
| Greutate | 11.3 | 9.1 | 12.8 | 16 | ||
| Dimensiuni | 1224 / 770 / 292 mm |
1111*295*709 |
1236 x 718 x 67.9 | 1222 x 757 x 230 |
||
| Dimensiune ambalaj | 1360 / 828 / 125 mm | 1265 * 135 * 775 | 1370 x 810 x 162 | 1360 x 810 x 187 | ||
| Standard montare pe perete (VESA) | 300*300 (mm) | 300*300 | 300 x 200 | 300 x 200 | 300 x 200 | |
| Luminozitate | 350 niți | Luminozitate HDR ridicată | ||||
| Diagonala | 125 | 138 | 106 | 121 | ||




