|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
||||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diagonala (inch) | 50 | 42 | 55 | 77 | 65 | |
| Tehnologie ecran | QLED | OLED | OLED | OLED | QLED | |
| Raport imagine | 16/9 | 16/9 | 16/9 | 16/9 | ||
| Functie 3D | Nu | Nu | Nu | Nu | ||
| Smart TV | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Ecran curbat | Nu | Nu | Nu | Nu | ||
| HDR (high dynamic range) | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Generatie | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | |
| Rezolutie | 3840*2160 | 4K Ultra HD (3,840 x 2,160) | 3840 x 2160 | 4K Ultra HD (3,840 x 2,160) | 3840*2160 | |
| Contrast | 5000:1 | |||||
| Sunet | 2*15W DTS Virtual X 2.0CH |
40W 2.2 Canale |
60 W - 4.2 | 40W 2.2 Canale |
DTS Virtual X Sistem audio B&O |
|
| Tehnologii imagine | MEMC 120HZ Dolby Vision IQ 4K UHD |
α9 AI Processor 4K Gen8 α9 AI Super Upscaling 4K |
α9 AI Processor 4K Gen8 α9 AI Super Upscaling 4K Dolby Vision / HDR10 / HLG |
144Hz (VRR 48~288Hz/DLG 288Hz) Dolby Vision IQ, Dolby Vision, HDR 10+, HDR10, HLG |
||
| Conectivitate | BT5.4 WiFi 5 HDMI 1.4 și HDMI 2.0 și HDMI 2.1, HDCP 1.4 și HDCP 2.2 |
Bluetooth Wi-Fi 802.11 ac |
WiFi6 BT5.4 HDMI2.1*4 |
|||
| Greutate | 12.2 | 16 | 23.2 | 27.1 | 23.1 | |
| Dimensiuni | 1110*300*705 |
1222 x 757 x 230 |
cu stand 1222 x 263 x 787 mm fara stand 1222 x 27.2 x 698 mm |
1711 x 1035 x 267 |
1434*860*368 |
|
| Dimensiune ambalaj | 1265*155*775 | 1360 x 810 x 187 | ( L x Î x A mm) 1360 x 810 x 172 | 1879 x 1130 x 228 | 1645*165*1000 | |
| Standard montare pe perete (VESA) | 300*300 (mm) | 300 x 200 | 300 x 200 | 300 x 200 | 300*300 | |
| Luminozitate | 2000 niți (vârf) | 5800 (Vârf) | ||||
| Diagonala | 106 | 139 | 195 | 165 | ||




