|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
||||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diagonala (inch) | 48 | 75 | 85 | 65 | 77 | |
| Tehnologie ecran | OLED | QLED | QLED | OLED | ||
| Diagonala | 121 | 189 | 216 | 164 | 195 | |
| Functie 3D | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| Smart TV | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Ecran curbat | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| HDR (high dynamic range) | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Generatie | 2025 | 2025 | 2025 | 2026 | 2025 | |
| Rezolutie | 4K Ultra HD (3,840 x 2,160) | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840x2160 | 4K Ultra HD (3,840 x 2,160) | |
| Sunet | 20W | B&O Sound System 90 W Dolby Audio, DTS X |
B&O Sound System 90 W Dolby Audio, DTS X |
40w Full Range x 2 Tweeter x 2 |
40W 2.2 Canale |
|
| Standard montare pe perete (VESA) | 300 x 300 | 400 x 400 | 600 x 400 | 30 x 30 | 300 x 200 | |
| Raport imagine | 16/9 | 16/9 | 16/9 | 16/9 | ||
| Contrast | Mega | Mega | ||||
| Conectivitate | Bluetooth, Ethernet, Wi-Fi |
Bluetooth, Ethernet, Wi-Fi |
||||
| Greutate | 29.1 | 35.6 | 26.6 | 27.1 | ||
| Dimensiuni | 1666 x 995 x 367 mm |
1888 x 1124 x 379 mm |
144.7 x 90.7 x 34.1 cm | 1711 x 1035 x 267 |
||
| Tehnologii imagine | XR Motion Clarity XR Processor |
α9 AI Processor 4K Gen8 α9 AI Super Upscaling 4K Dolby Vision / HDR10 / HLG |
||||
| Dimensiune ambalaj | 157.4 x 103.5 x 19.4 cm | 1879 x 1130 x 228 | ||||
| Unghi vizibilitate | 178 | |||||




