|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
||||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diagonala (inch) | 55 | 65 | 75 | 85 | 77 | |
| Tehnologie ecran | OLED | OLED | QLED | QLED | ||
| Diagonala | 139 | 164 | 189 | 216 | ||
| Raport imagine | 16/9 | 16/9 | 16/9 | 16/9 | ||
| Functie 3D | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| Smart TV | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Ecran curbat | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| HDR (high dynamic range) | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Generatie | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | ||
| Rezolutie | 4K Ultra HD (3,840 x 2,160) | 4K Ultra HD (3,840 x 2,160) | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | ||
| Sunet | 40W 2.2 Canale |
40W 2.2 Canale |
B&O Sound System 90 W Dolby Audio, DTS X |
B&O Sound System 90 W Dolby Audio, DTS X |
||
| Tehnologii imagine | α9 AI Processor 4K Gen8 α9 AI Super Upscaling 4K |
α9 AI Processor 4K Gen8 α9 AI Super Upscaling 4K |
||||
| Greutate | 16 | 18.5 | 29.1 | 35.6 | ||
| Dimensiuni | 1222 x 757 x 230 |
1441 x 880 x 230 |
1666 x 995 x 367 mm |
1888 x 1124 x 379 mm |
||
| Dimensiune ambalaj | 1360 x 810 x 187 | 1600 x 950 x 200 | ||||
| Standard montare pe perete (VESA) | 300 x 200 | 300 x 200 | 400 x 400 | 600 x 400 | ||
| Contrast | Mega | Mega | ||||
| Conectivitate | Bluetooth, Ethernet, Wi-Fi |
Bluetooth, Ethernet, Wi-Fi |
||||




