|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
|||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Diagonala (inch) | 50 | 55 | 77 | 65 | |
| Tehnologie ecran | LED | OLED | OLED | OLED | |
| Diagonala | 125.8 | 139 | 195 | 164 | |
| Functie 3D | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| Smart TV | Da | Da | Da | Da | |
| Ecran curbat | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| HDR (high dynamic range) | Da | Da | Da | Da | |
| Generatie | 2023 | 2025 | 2025 | 2025 | |
| Rezolutie | 3840X2160 | 4K Ultra HD (3,840 x 2,160) | 4K Ultra HD (3,840 x 2,160) | 4K Ultra HD (3,840 x 2,160) | |
| Raport imagine | 16/9 | 16/9 | |||
| Sunet | 40W 2.2 Canale |
20W | 40W 2.2 Canale |
||
| Tehnologii imagine | α9 AI Processor 4K Gen8 α9 AI Super Upscaling 4K |
α9 AI Processor 4K Gen8 α9 AI Super Upscaling 4K |
|||
| Greutate | 16 | TV fără stand (kg) 17.1 TV cu stand (kg) 17.3 |
18.5 | ||
| Dimensiuni | 1222 x 757 x 230 |
Fără Stand ( L x Î x A mm) 1449 x 832 x 45.9 Cu Stand ( L x Î x A ) 1449 x 896 x 235 |
1441 x 880 x 230 |
||
| Dimensiune ambalaj | 1360 x 810 x 187 | ( L x Î x A mm) 1600 x 950 x 172 | 1600 x 950 x 200 | ||
| Standard montare pe perete (VESA) | 300 x 200 | 300 x 200 | 300 x 200 | ||




