|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
||||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diagonala (inch) | 48 | 55 | 55 | 65 | 75 | |
| Tehnologie ecran | OLED | OLED | OLED | OLED | QLED | |
| Diagonala | 121 | 139 | 139 | 164 | 190 | |
| Raport imagine | 16/9 | 16/9 | 16/9 | 16/9 | ||
| Functie 3D | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| Smart TV | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Ecran curbat | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| HDR (high dynamic range) | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Generatie | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | |
| Rezolutie | 4K Ultra HD (3,840 x 2,160) | 4K Ultra HD (3,840 x 2,160) | 4K Ultra HD (3,840 x 2,160) | 4K Ultra HD (3,840 x 2,160) | 3840*2160 | |
| Sunet | 40W 2.2 Canale |
20W | 40W 2.2 Canale |
40W 2.2 Canale |
Sistem audio B&O DTS Virtual X |
|
| Tehnologii imagine | α9 AI Processor 4K Gen8 α9 AI Super Upscaling 4K Dolby Vision / HDR10 / HLG 4K 120 fps (HDMI, RF, USB) |
α9 AI Processor 4K Gen8 α9 AI Super Upscaling 4K |
α9 AI Processor 4K Gen8 α9 AI Super Upscaling 4K |
Dolby Vision IQ, Dolby Vision, HDR 10+, HDR10, HLG 144Hz (VRR 48~288Hz/DLG 288Hz) |
||
| Greutate | 16.8 | 19.3 | 16 | 18.5 | 30.4 | |
| Dimensiuni | 1071 x 675 x 230 |
Fără Stand ( L x Î x A mm)1236 x 716 x 29.7 Cu Stand ( L x Î x A ) 1236 x 786/746 x 260 |
1222 x 757 x 230 |
1441 x 880 x 230 |
1658*986*368 |
|
| Dimensiune ambalaj | 1373 x 735 x 162 | ( L x Î x A mm) 1360 x 810 x 187 | 1360 x 810 x 187 | 1600 x 950 x 200 | 1850*178*1125 | |
| Standard montare pe perete (VESA) | 300 x 200 | 300 x 300 | 300 x 200 | 300 x 200 | 400*400 | |
| Conectivitate | WiFi6 BT5.4 HDMI2.1*4 |
|||||
| Luminozitate | 6000 (Vârf) | |||||




