|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
||||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diagonala (inch) | 48 | 55 | 65 | 77 | 75 | |
| Tehnologie ecran | OLED | OLED | ||||
| Diagonala | 121 | 139 | 164 | 189 | ||
| Raport imagine | 16/9 | 16/9 | 16/9 | 16/9 | ||
| Functie 3D | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| Smart TV | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Ecran curbat | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| HDR (high dynamic range) | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Generatie | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 | ||
| Rezolutie | 4K Ultra HD (3,840 x 2,160) | 3840 x 2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | ||
| Sunet | 40W 2.2 Canale |
15W + 15W + 10W + 10W Acoustic Surface Audio+ Dispozitiv de acționare x 2, subwoofer x 2 |
40w Full Range x 2 Tweeter x 2 |
Acoustic Multi-Audio+ Dolby Atmos 360 Spatial Sound Mapping DTS:X |
||
| Tehnologii imagine | α9 AI Processor 4K Gen8 α9 AI Super Upscaling 4K Dolby Vision / HDR10 / HLG 4K 120 fps (HDMI, RF, USB) |
XR Processor XR TRILUMINOS Max Tehnologie Live Colour XR Clear Image XR OLED Motion |
XR Motion Clarity XR Processor |
XR Processor XR Backlight Master Drive |
||
| Greutate | 16.8 | 18.4 | 26.6 | 43.5 | ||
| Dimensiuni | 1071 x 675 x 230 |
122,4cm x 78,3cm x 27,5cm | 144.7 x 90.7 x 34.1 cm | 166,9cm x 103,3cm x 38,6cm | ||
| Dimensiune ambalaj | 1373 x 735 x 162 | 136,3 x 83,7 x 17,5 cm | 157.4 x 103.5 x 19.4 cm | 178,8cm x 115,7cm x 19,4cm | ||
| Standard montare pe perete (VESA) | 300 x 200 | 30 x 30 cm | 30 x 30 | 30 x 30 cm | ||
| Contrast | XR Contrast Booster 25 | |||||
| Continut pachet | Baterii Cablu de alimentare c.a. Ghid de configurare rapidă Instrucţiuni de operare Table-Top Stand Telecomandă Telecomandă vocală |
|||||
| Unghi vizibilitate | 178 | |||||




