|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
|||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Diagonala (inch) | 43 | 48 | 48 | 55 | |
| Tehnologie ecran | LCD | OLED | OLED | OLED | |
| Diagonala | 108 | 121 | 121 | 139 | |
| Smart TV | Da | Da | Da | Da | |
| HDR (high dynamic range) | Da | Da | Da | Da | |
| Generatie | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | |
| Rezolutie | 3840 x 2160 | 4K Ultra HD (3,840 x 2,160) | 4K Ultra HD (3,840 x 2,160) | 4K Ultra HD (3,840 x 2,160) | |
| Sunet | 10 W + 10 W Boxă Bass Reflex, X-Balanced Speaker |
20W | 40W 2.2 Canale |
20W | |
| Tehnologii imagine | TRILUMINOS PRO:, Tehnologie Live Colour X-Reality PRO 4K Motionflow XR 200/240H |
α9 AI Processor 4K Gen8 α9 AI Super Upscaling 4K Dolby Vision / HDR10 / HLG 4K 120 fps (HDMI, RF, USB) |
|||
| Conectivitate | Wi-Fi Certified 802.11Wi-Fi 6 sau Wi-Fi 6E | ||||
| Continut pachet | Baterii Cablu de alimentare c.a. Ghid de configurare rapidă Instrucţiuni de operare Table-Top Stand Telecomandă Telecomandă vocală |
||||
| Greutate | 9.9 | 16.8 | 19.3 | ||
| Dimensiuni | 71,5cm x 6,6cm x 26,6cm | 1071 x 675 x 230 |
Fără Stand ( L x Î x A mm)1236 x 716 x 29.7 Cu Stand ( L x Î x A ) 1236 x 786/746 x 260 |
||
| Dimensiune ambalaj | 107,0 x 69,5 x 14,1 cm | 1373 x 735 x 162 | ( L x Î x A mm) 1360 x 810 x 187 | ||
| Standard montare pe perete (VESA) | 20 x 20 cm | 300 x 300 | 300 x 200 | 300 x 300 | |
| Functie 3D | Nu | Nu | Nu | ||
| Ecran curbat | Nu | Nu | Nu | ||
| Raport imagine | 16/9 | ||||




