|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | ||||
|---|---|---|---|---|
| Diagonala (inch) | 55 | 55 | 77 | |
| Tehnologie ecran | OLED | OLED | OLED | |
| Diagonala | 138 | 138 | 194 | |
| Raport imagine | 16/9 | 16/9 | 16/9 | |
| Functie 3D | Nu | Nu | Nu | |
| Smart TV | Da | Da | Da | |
| Ecran curbat | Nu | Nu | Nu | |
| HDR (high dynamic range) | Da | Da | Da | |
| Generatie | 2025 | 2025 | 2025 | |
| Rezolutie | 4K (3,840 x 2,160) | 4K (3,840 x 2,160) | 4K (3,840 x 2,160) | |
| Contrast | Pixeli auto-iluminați | Pixeli auto-iluminați | Pixeli auto-iluminați | |
| Sunet | 20 w 2CH |
70 w 4.2.2CH |
20 w 2CH |
|
| Tehnologii imagine | Procesor NQ4 AI Gen2 |
Procesor NQ4 AI Gen3 |
Procesor NQ4 AI Gen2 |
|
| Greutate | 12.6 | 23.9 | 28.8 | |
| Dimensiuni | 1224.6 x 765.0 x 235.3 mm |
1224.6 x 771.4 x 267.9 mm |
1721.4 x 1060.0 x 330.2 mm |
|
| Dimensiune ambalaj | 1383 x 832 x 147 mm | 1432 x 818 x 165 mm | 1889.0 x 1168.0 x 169.0 mm | |
| Standard montare pe perete (VESA) | 300 x 200 mm | 400 x 300 mm | 400 x 300 mm | |




