|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
||||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diagonala (inch) | 75 | 43 | 65 | 77 | 77 | |
| Tehnologie ecran | LCD | QLED | OLED | OLED | ||
| Diagonala | 189 | 108 | 164 | 194 | 194 | |
| Smart TV | Da | Da | Da | Da | Da | |
| HDR (high dynamic range) | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Generatie | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | |
| Rezolutie | 3840x2160 | 4K (3,840 x 2,160) | 4K (3,840 x 2,160) | 4K (3,840 x 2,160) | ||
| Raport imagine | 16/9 | 16/9 | 16/9 | 16/9 | ||
| Functie 3D | Nu | Nu | Nu | Nu | ||
| Ecran curbat | Nu | Nu | Nu | Nu | ||
| Contrast | Quantum Matrix Technology Plus | Pixeli auto-iluminați | Pixeli auto-iluminați | |||
| Sunet | 20 w | 40 w 2.1CH |
70 w 4.2.2CH |
|||
| Tehnologii imagine | Procesor NQ4 AI Gen3 |
Procesor NQ4 AI Gen3 |
Procesor NQ4 AI Gen3 |
|||
| Greutate | 13.4 | 34.2 | 40 | |||
| Dimensiuni | 960.8 x 619.9 x 220.0 mm |
1718.5 x 1058.6 x 359.0 mm |
1716.6 x 1048.1 x 286.4 mm |
|||
| Dimensiune ambalaj | 1164 x 667 x 140 mm | 1885 x 1154 x 180 mm | 1893 x 1153 x 185 mm | |||
| Standard montare pe perete (VESA) | 200 x 200 mm | 400 x 300 mm | 400 x 400 mm | |||




