|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | ||||
|---|---|---|---|---|
| Diagonala (inch) | 55 | 65 | 77 | |
| Tehnologie ecran | OLED | QLED | OLED | |
| Diagonala | 138 | 163 | 194 | |
| Raport imagine | 16/9 | 16/9 | 16/9 | |
| Functie 3D | Nu | Nu | Nu | |
| Smart TV | Da | Da | Da | |
| Ecran curbat | Nu | Nu | Nu | |
| HDR (high dynamic range) | Da | Da | Da | |
| Generatie | 2025 | 2025 | 2025 | |
| Rezolutie | 4K (3,840 x 2,160) | 8K (7,680 x 4,320) | 4K (3,840 x 2,160) | |
| Contrast | Pixeli auto-iluminați | Quantum Matrix Technology Pro | Pixeli auto-iluminați | |
| Sunet | 40 w 2.1CH |
70 w | 70 w 4.2.2CH |
|
| Tehnologii imagine | Procesor NQ4 AI Gen3 |
Procesor NQ8 AI Gen2 |
Procesor NQ4 AI Gen3 |
|
| Greutate | 15.9 | 25.9 | 40 | |
| Dimensiuni | 1225.4 x 773.6 x 265.2 mm |
1455.3 x 867.4 x 256.8 mm |
1716.6 x 1048.1 x 286.4 mm |
|
| Dimensiune ambalaj | 1385 x 832 x 153 mm | 1600 x 933 x 164 mm | 1893 x 1153 x 185 mm | |
| Standard montare pe perete (VESA) | 300 x 200 mm | 400 x 300 mm | 400 x 400 mm | |




