|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
||||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diagonala (inch) | 43 | 55 | 48 | 65 | 98 | |
| Tehnologie ecran | QLED | QLED | OLED | OLED | QLED | |
| Diagonala | 108 | 138 | 120 | 163 | ||
| Raport imagine | 16/9 | 16/9 | 16/9 | 16/9 | 16/9 | |
| Functie 3D | Nu | Nu | Nu | Nu | ||
| Smart TV | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Ecran curbat | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| HDR (high dynamic range) | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Generatie | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | |
| Rezolutie | 4K (3,840 x 2,160) | 4K (3,840 x 2,160) | 4K (3,840 x 2,160) | 4K (3,840 x 2,160) | 3840 x 2160 | |
| Contrast | Dual LED | Quantum Matrix Technology Slim | Pixeli auto-iluminați | Pixeli auto-iluminați | mega | |
| Sunet | 20 w | 40 w 2.1CH |
40 w 2.1CH |
DTS Virtual X B&O Audio System |
||
| Tehnologii imagine | Procesor Q4 AI |
Procesor NQ4 AI Gen3 |
Procesor NQ4 AI Gen3 |
144Hz(VRR 48~288Hz/DLG 288Hz) Dolby Vision IQ, Dolby Vision,HDR 10+,HDR10,HLG 4K UHD |
||
| Greutate | 8.2 | 15 | 11.9 | 22.5 | 56 | |
| Dimensiuni | 965.5 x 614.7 x 198.4 mm | 1232.9 x 765.7 x 247.4 mm | 1069.3 x 685.9 x 265.2 mm |
1444.3 x 896.7 x 265.2 mm |
2166*1272*420 |
|
| Dimensiune ambalaj | 1085 x 647 x 119 mm | 1369 x 819 x 142 mm | 1202 x 748 x 143 mm | 1617 x 950 x 160 mm | 2384*215*1430 | |
| Standard montare pe perete (VESA) | 200 x 200 mm | 200 x 200 mm | 300 x 200 mm | 300 x 200 mm | 600*500 | |
| Conectivitate | BT5.4 WiFi6 HDMI2.1*4 |
|||||
| Luminozitate | 5000(Peak) | |||||




