|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | ||||
|---|---|---|---|---|
| Diagonala (inch) | 48 | 65 | 65 | |
| Tehnologie ecran | OLED | OLED | OLED | |
| Diagonala | 120 | 163 | 163 | |
| Raport imagine | 16/9 | 16/9 | 16/9 | |
| Functie 3D | Nu | Nu | Nu | |
| Smart TV | Da | Da | Da | |
| Ecran curbat | Nu | Nu | Nu | |
| HDR (high dynamic range) | Da | Da | Da | |
| Generatie | 2025 | 2025 | 2025 | |
| Rezolutie | 4K (3,840 x 2,160) | 4K (3,840 x 2,160) | 4K (3,840 x 2,160) | |
| Contrast | Pixeli auto-iluminați | Pixeli auto-iluminați | Pixeli auto-iluminați | |
| Sunet | 40 w 2.1CH |
40 w 2.1CH |
70 w 4.2.2CH |
|
| Tehnologii imagine | Procesor NQ4 AI Gen3 |
Procesor NQ4 AI Gen3 |
Procesor NQ4 AI Gen3 |
|
| Greutate | 11.9 | 22.5 | 29 | |
| Dimensiuni | 1069.3 x 685.9 x 265.2 mm |
1444.3 x 896.7 x 265.2 mm |
1443.5 x 894.4 x 267.9 mm |
|
| Dimensiune ambalaj | 1202 x 748 x 143 mm | 1617 x 950 x 160 mm | 1625 x 935 x 170 mm | |
| Standard montare pe perete (VESA) | 300 x 200 mm | 300 x 200 mm | 400 x 300 mm | |




