|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
||||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diagonala (inch) | 50 | 43 | 50 | 55 | 55 | |
| Tehnologie ecran | LED | QLED | QLED | QLED | OLED | |
| Diagonala | 125 | 108 | 125 | 138 | 138 | |
| Raport imagine | 16/9 | 16/9 | 16/9 | 16/9 | 16/9 | |
| Functie 3D | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| Smart TV | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Ecran curbat | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| HDR (high dynamic range) | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Generatie | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | |
| Rezolutie | 4K (3,840 x 2,160) | 4K (3,840 x 2,160) | 4K (3,840 x 2,160) | 4K (3,840 x 2,160) | 4K (3,840 x 2,160) | |
| Contrast | Mega Contrast | Mega Contrast | Mega Contrast | Mega Contrast | Pixeli auto-iluminați | |
| Sunet | 20 w | 20 w | 20 w | 20 w | 70 w 4.2.2CH |
|
| Tehnologii imagine | Procesor Crystal 4K |
Procesor Q4 AI |
Procesor Q4 AI |
Procesor Q4 AI |
Procesor NQ4 AI Gen3 |
|
| Greutate | 8.6 | 7.4 | 9.9 | 11.6 | 23.9 | |
| Dimensiuni | 1110.8 x 695.1 x 199 mm |
967.5 x 609.7 x 191 mm |
1120.3 x 694 x 237 mm |
1234.1 x 758 x 237 mm |
1224.6 x 771.4 x 267.9 mm |
|
| Dimensiune ambalaj | 1228 x 743 x 127 mm | 1097 x 650 x 123 mm | 1255 x 765 x 127 mm | 1369 x 819 x 127 mm | 1432 x 818 x 165 mm | |
| Standard montare pe perete (VESA) | 200 x 200 mm | 200 x 200 mm | 200 x 200 mm | 200 x 200 mm | 400 x 300 mm | |




