|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | ||||
|---|---|---|---|---|
| Diagonala (inch) | 48 | 55 | 50 | |
| Tehnologie ecran | OLED | OLED | QLED | |
| Diagonala | 121 | 139 | 125 | |
| Functie 3D | Nu | Nu | Nu | |
| Smart TV | Da | Da | Da | |
| Ecran curbat | Nu | Nu | Nu | |
| HDR (high dynamic range) | Da | Da | Da | |
| Generatie | 2025 | 2025 | 2025 | |
| Rezolutie | 4K Ultra HD (3,840 x 2,160) | 4K Ultra HD (3,840 x 2,160) | 4K (3,840 x 2,160) | |
| Sunet | 20W | 20W | 40 w 2.2CH |
|
| Standard montare pe perete (VESA) | 300 x 300 | 300 x 300 | 200 x 200 mm | |
| Greutate | 19.3 | 17.6 | ||
| Dimensiuni | Fără Stand ( L x Î x A mm)1236 x 716 x 29.7 Cu Stand ( L x Î x A ) 1236 x 786/746 x 260 |
1113.6 x 705.4 x 220.0 mm |
||
| Dimensiune ambalaj | ( L x Î x A mm) 1360 x 810 x 187 | 1317 x 767 x 140 mm | ||
| Raport imagine | 16/9 | |||
| Contrast | Quantum Matrix Technology Plus | |||
| Tehnologii imagine | Procesor NQ4 AI Gen3 |
|||




