|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
||||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diagonala (inch) | 50 | 50 | 55 | 85 | 55 | |
| Tehnologie ecran | LED | LCD | QLED | LED | OLED | |
| Diagonala | 125 | 126 | 138 | 215 | 139 | |
| Raport imagine | 16/9 | 16/9 | 16/9 | 16/9 | ||
| Functie 3D | Nu | Nu | Nu | Nu | ||
| Smart TV | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Ecran curbat | Nu | Nu | Nu | Nu | ||
| HDR (high dynamic range) | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Generatie | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | |
| Rezolutie | 4K (3,840 x 2,160) | 3840 x 2160 | 4K (3,840 x 2,160) | 4K 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | |
| Contrast | Mega Contrast | Mega Contrast | XR Contrast Booster 25 | |||
| Sunet | 20 w | 10 W + 10 W Boxă Bass Reflex, X-Balanced Speaker |
20 w | 10w +10w | 15W + 15W + 10W + 10W Acoustic Surface Audio+ Dispozitiv de acționare x 2, subwoofer x 2 |
|
| Tehnologii imagine | Procesor Crystal 4K |
Procesor Q4 AI |
XR Processor XR TRILUMINOS Max Tehnologie Live Colour XR Clear Image XR OLED Motion |
|||
| Greutate | 8.6 | 12.3 | 11.6 | 43.8 | 18.4 | |
| Dimensiuni | 1110.8 x 695.1 x 199 mm |
111,9cm x 71,4cm x 26,7cm | 1234.1 x 758 x 237 mm |
Aprox. 190,1cm x 117,7cm x 45,6cm | 122,4cm x 78,3cm x 27,5cm | |
| Dimensiune ambalaj | 1228 x 743 x 127 mm | 122,5cm x 78,2cm x 14,1cm | 1369 x 819 x 127 mm | Aprox. 203,5 x 123,1 x 23,7 cm | 136,3 x 83,7 x 17,5 cm | |
| Standard montare pe perete (VESA) | 200 x 200 mm | 20 x 20 cm | 200 x 200 mm | 40 cm x40 cm | 30 x 30 cm | |
| Continut pachet | Baterii Cablu de alimentare c.a. Ghid de configurare rapidă Instrucţiuni de operare Table-Top Stand Telecomandă Telecomandă vocală |
|||||




