|
Alege un nou produs pentru a il adauga la aceasta comparatie |
||||||
| Inapoi | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | Sterge | |
| Atribute | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diagonala (inch) | 50 | 65 | 55 | 55 | 98 | |
| Tehnologie ecran | QLED | LCD | QLED | QLED | ||
| Diagonala | 125 | 164 | 138 | 139 | 247 | |
| Raport imagine | 16/9 | 16/9 | 16/9 | 16/9 | ||
| Functie 3D | Nu | Nu | Nu | |||
| Smart TV | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Ecran curbat | Nu | Nu | Nu | Nu | ||
| HDR (high dynamic range) | Da | Da | Da | Da | Da | |
| Generatie | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | |
| Rezolutie | 4K (3,840 x 2,160) | 3840 x 2160 | 4K (3,840 x 2,160) | 8K (7,680 x 4,320) | ||
| Contrast | Mega Contrast | Quantum Matrix Technology Slim | Quantum Matrix Technology Pro | |||
| Sunet | 20 w | 10 W + 10 W Boxă Bass Reflex, X-Balanced Speaker |
120 w 6.4.4CH |
|||
| Tehnologii imagine | Procesor Q4 AI |
Procesor NQ8 AI Gen3 |
||||
| Greutate | 9.9 | 22.4 | 15 | 86.5 | ||
| Dimensiuni | 1120.3 x 694 x 237 mm |
145,2cm x 90,9cm x 33,4cm | 1232.9 x 765.7 x 247.4 mm | 2179.0 x 1316.4 x 369.6 mm |
||
| Dimensiune ambalaj | 1255 x 765 x 127 mm | 157,4 x 95,8 x 18,4 cm | 1369 x 819 x 142 mm | 2370.0 x 1420.0 x 230.0 mm | ||
| Standard montare pe perete (VESA) | 200 x 200 mm | 30 x 30 cm | 200 x 200 mm | 600 x 400 mm | ||




